北京航空航天大学
北京市 · beijing
985 211 Double First-Class 985 211 Double First-Class
开设专业
| Majors | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 历史类 001专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 1039(W004) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 1039(W003) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 003专业组(化学)(院校代号 1043) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 004专业组(化学)(院校代号 1043) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 005专业组(化学)(院校代号 1043) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班)(招生单位:北京航空航天大学(杭州国际校园)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班)(招生单位:北京航空航天大学(杭州国际校园)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中西智能试验班)(招生单位:北京航空航天大学(杭州国际校园)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(未来空天领军计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(量子科技先锋计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程力学(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 飞行器动力工程(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 空间科学与技术(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(医工交叉试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(航空航天类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(计算与智能科学类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(信息科学与技术类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会科学试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会科学试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(未来空天领军计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(航空航天类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(计算与智能科学类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(信息科学与技术类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 空间科学与技术(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程力学(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电磁场与无线技术(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 飞行器动力工程(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班)(招生单位:北京航空航天大学(国际合作专项)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班)(招生单位:北京航空航天大学(国际合作专项)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中西智能试验班)(招生单位:北京航空航天大学(国际合作专项)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 理科试验班类(中外合作办学,中法工程师试验班)(招生单位:北京航空航天大学(国际合作专项)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 飞行器动力工程(国际合作专项)(招生单位:北京航空航天大学(国际合作专项)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(未来空天领军计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(量子科技先锋计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程力学(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电磁场与无线技术(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(航空航天类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(计算与智能科学类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(信息科学与技术类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会科学试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 理科试验班类(中法工程师试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中法航空试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中法未来科技试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中西智能试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 理科试验班类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:北京航空航天大学(中外1)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:北京航空航天大学(中外2)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会科学试验班(法学、行政管理、经济学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(历史) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(物理+化学,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(物理+化学,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(物理+化学,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(物理+化学,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会科学试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(未来空天领军计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 飞行器动力工程(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(航空、航天类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(计算与智能科学类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(信息科学与技术类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(未来空天领军计划)(人工智能、网络空间安全、微电子科学与工程、智能飞行器技术、智能制造工程、空天智能电推进技术、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、材料科学与工程、智慧交通、电子信息工程、自动化、测控技术与仪器、空间科学与技术) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(量子科技先锋计划)(计算机科学与技术、软件工程、微电子科学与工程、测控技术与仪器、物理学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程力学(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 飞行器动力工程(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(航空航天类,含具身智能、智能制造工程、空天智能电推进技术、飞行器动力工程、能源与动力工程等专业) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(计算与智能科学类,含计算机科学与技术、人工智能、软件工程等专业) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(信息科学与技术类,含微电子科学与工程、自动化、机器人工程、测控技术与仪器等专业) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 理科试验班类(中外合作办学,中法工程师试验班)(人工智能、数学与应用数学、应用物理学、信息与计算科学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班)(飞行器适航技术、测控技术与仪器、电子信息工程、交通运输) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班)(计算机科学与技术、微电子科学与工程、生物医学工程、材料科学与工程、航空航天工程) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中西智能试验班)(计算机科学与技术、智能制造工程、通信工程、机器人工程) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 飞行器动力工程(国际合作专项) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第005组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第006组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第007组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第306组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会科学试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(未来空天领军计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(量子科技先锋计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程力学(拔尖学生培养计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(航空航天类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电磁场与无线技术(卓越人才培养试验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(计算与智能科学类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(信息科学与技术类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 03 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 04 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 05 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 06 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班)(招生单位:北京航空航天大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班)(招生单位:北京航空航天大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班类(中外合作办学,中西智能试验班)(招生单位:北京航空航天大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 641 | 3,061 | — |
| 2026 | 638 | 3,492 | — |
| 2026 | 644 | 2,646 | — |
| 2026 | 675 | 344 | — |
| 2026 | 673 | 411 | — |
| 2026 | 676 | 318 | — |
| 2026 | 672 | 449 | — |
| 2026 | 672 | 449 | — |
| 2026 | 666 | 696 | — |
| 2026 | 672 | 449 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 658 | 8,498 | 67 |
| 2026 | 658 | 8,447 | 79 |
| 2026 | 687 | 853 | 2 |
| 2026 | 682 | 1,530 | 1 |
| 2026 | 685 | 1,105 | 1 |
| 2026 | 678 | 2,424 | 2 |
| 2026 | 679 | 2,075 | 2 |
| 2026 | 679 | 2,151 | 2 |
| 2026 | 682 | 1,507 | 2 |
| 2026 | 681 | 1,836 | 2 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 644 | No data yet | — |
| 2026 | 645 | No data yet | — |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 640 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 687 | No data yet | — |
| 2026 | 675 | No data yet | — |
| 2026 | 678 | No data yet | — |
| 2026 | 677 | No data yet | — |
| 2026 | 680 | No data yet | — |
| 2026 | 679 | No data yet | — |
| 2026 | 679 | No data yet | — |
| 2026 | 686 | No data yet | — |
| 2026 | 685 | No data yet | — |
| 2026 | 683 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 630 | No data yet | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 666 | No data yet | — |
| 2026 | 639 | No data yet | — |
| 2026 | 637 | No data yet | — |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 653 | 5,203 | 15 |
| 2026 | 677 | 1,169 | 103 |
| 2026 | 662 | 3,229 | 12 |
| 2024 | 671 | 1,322 | — |
| 2024 | 656 | 3,645 | — |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 507 | — |
| 2026 | — | 746 | — |
| 2026 | — | 571 | — |
| 2026 | — | 900 | — |
| 2026 | — | 1,006 | — |
| 2026 | — | 1,036 | — |
| 2026 | — | 838 | — |
| 2026 | — | 800 | — |
| 2026 | — | 819 | — |
| 2026 | — | 1,596 | — |
fujian · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 627 | No data yet | — |
fujian · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 659 | No data yet | — |
| 2026 | 637 | No data yet | — |
| 2026 | 638 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 633 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 665 | No data yet | — |
| 2026 | 649 | No data yet | — |
| 2026 | 648 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 628 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 670 | No data yet | — |
| 2026 | 642 | No data yet | — |
| 2026 | 643 | No data yet | — |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 672 | No data yet | 35 |
| 2026 | 668 | No data yet | 3 |
| 2026 | 663 | No data yet | 2 |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 665 | No data yet | — |
| 2026 | 653 | No data yet | — |
| 2026 | 651 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 631 | 496 | 6 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 664 | 1,555 | 106 |
| 2026 | 641 | 6,240 | 9 |
| 2026 | 644 | 5,526 | 10 |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 628 | 452 | — |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 643 | No data yet | — |
| 2026 | 663 | No data yet | — |
| 2026 | 657 | No data yet | — |
| 2026 | 645 | No data yet | — |
| 2026 | 647 | No data yet | — |
| 2026 | 647 | No data yet | — |
shanghai · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 572 | No data yet | — |
| 2026 | 574 | No data yet | — |
| 2026 | 575 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 678 | 202 | — |
| 2026 | 670 | 421 | — |
| 2026 | 672 | 357 | — |
| 2026 | 676 | 243 | — |
| 2026 | 674 | 308 | — |
| 2026 | 671 | 377 | — |
| 2026 | 667 | 546 | — |
| 2026 | 669 | 468 | — |
| 2026 | 667 | 557 | — |
| 2026 | 636 | 3,373 | — |
liaoning · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 643 | No data yet | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 683 | No data yet | — |
| 2026 | 680 | No data yet | — |
| 2026 | 678 | No data yet | — |
| 2026 | 679 | No data yet | — |
| 2026 | 678 | No data yet | — |
| 2026 | 680 | No data yet | — |
| 2026 | 674 | No data yet | — |
| 2026 | 676 | No data yet | — |
| 2026 | 675 | No data yet | — |
| 2026 | 661 | No data yet | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 634 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 663 | No data yet | — |
| 2026 | 639 | No data yet | — |
| 2026 | 645 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 628 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 670 | No data yet | — |
| 2026 | 637 | No data yet | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 794 | 134 | — |
| 2026 | 691 | 2,252 | — |
| 2026 | 717 | 1,207 | — |
| 2026 | 735 | 756 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 634 | 515 | — |
| 2026 | 645 | 273 | — |
anhui · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 637 | 698 | 13 |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。