开设专业
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 506 | 169,969 | 1 |
| 2026 | 518 | 156,331 | 5 |
| 2026 | 520 | 154,017 | 8 |
| 2026 | 520 | 153,264 | 5 |
| 2026 | 520 | 154,001 | 4 |
| 2026 | 518 | 156,447 | 4 |
| 2026 | 520 | 154,097 | 2 |
| 2026 | 496 | 181,849 | 2 |
| 2026 | 515 | 159,522 | 3 |
| 2026 | 519 | 154,966 | 2 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 497 | No data yet | — |
| 2026 | 494 | No data yet | — |
| 2026 | 492 | No data yet | — |
| 2026 | 485 | No data yet | — |
| 2026 | 497 | No data yet | — |
| 2026 | 492 | No data yet | — |
| 2026 | 488 | No data yet | — |
| 2026 | 491 | No data yet | — |
| 2026 | 486 | No data yet | — |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 419 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 445 | No data yet | — |
| 2026 | 466 | No data yet | — |
| 2026 | 448 | No data yet | — |
| 2026 | 443 | No data yet | — |
| 2026 | 446 | No data yet | — |
| 2026 | 457 | No data yet | — |
| 2026 | 459 | No data yet | — |
| 2026 | 449 | No data yet | — |
| 2026 | 478 | No data yet | — |
| 2026 | 447 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 486 | No data yet | — |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 310 | No data yet | 1 |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 457 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 503 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 490 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 410 | No data yet | — |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 429 | No data yet | — |
| 2026 | 429 | No data yet | — |
| 2026 | 429 | No data yet | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 408 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 369 | No data yet | — |
| 2026 | 350 | No data yet | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 482 | 44,204 | — |
| 2026 | 505 | 37,513 | — |
| 2026 | 479 | 45,098 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。