长春工程学院
长春市 · jilin
开设专业
| Majors | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 003专业组(化学)(院校代号 1094) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 005专业组(化学)(中外合作办学)(院校代号 1094) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 002专业组(不限)(院校代号 1094) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 001专业组(不限)(院校代号 1094) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 004专业组(化学)(中外合作办学)(院校代号 1094) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能电网信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 道路桥梁与渡河工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 宝石及材料工艺学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测绘工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 资源勘查工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 安全工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应急技术与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程造价 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 功能材料 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 宝石及材料工艺学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 焊接技术与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 功能材料 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能电网信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 安全工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程造价 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 本科预科班(招生单位:长春工程学院(边防军人子女预科班)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用化学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能车辆工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑电气与智能化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 道路桥梁与渡河工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能建造 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水文与水资源工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测绘工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地质工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能电网信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 道路桥梁与渡河工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 宝石及材料工艺学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测绘工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 安全工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应急技术与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程造价 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 功能材料 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 本科预科班(招收边防军人子女) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第105组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第206组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 本科预科班(招生单位:长春工程学院(边防军人子女预科班)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:长春工程学院(中外合作1)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:长春工程学院(中外合作2)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程造价 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 道路桥梁与渡河工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 焊接技术与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地质工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能电网信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测绘工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能建造 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 资源勘查工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能车辆工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑电气与智能化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 安全工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水文与水资源工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机器人工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应急管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应急技术与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能运输工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 农业水利工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 功能材料 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用化学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能电网信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 道路桥梁与渡河工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 宝石及材料工艺学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测绘工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 安全工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应急技术与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑电气与智能化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程造价 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用化学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第004组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第005组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第006组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第007组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第305组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑电气与智能化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程造价 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能电网信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 道路桥梁与渡河工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 焊接技术与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 安全工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程(中外合作办学)(招生单位:长春工程学院(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(招生单位:长春工程学院(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程(中外合作办学)(招生单位:长春工程学院(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 487 | 152,874 | 5 |
| 2026 | 482 | 159,831 | 6 |
| 2026 | 481 | 161,877 | 26 |
| 2026 | 505 | 129,094 | 124 |
| 2026 | 491 | 148,649 | 8 |
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 599 | 54,865 | 4 |
| 2026 | 558 | 104,826 | 2 |
| 2026 | 556 | 108,126 | 2 |
| 2026 | 521 | 152,738 | 2 |
| 2026 | 525 | 147,673 | 2 |
| 2026 | 518 | 156,153 | 4 |
| 2026 | 527 | 145,276 | 2 |
| 2026 | 523 | 149,937 | 2 |
| 2026 | 549 | 117,079 | 2 |
| 2026 | 523 | 149,480 | 2 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 540 | No data yet | — |
| 2026 | 549 | No data yet | — |
| 2026 | 562 | No data yet | — |
| 2026 | 483 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 527 | No data yet | — |
| 2026 | 566 | No data yet | — |
| 2026 | 557 | No data yet | — |
| 2026 | 511 | No data yet | — |
| 2026 | 556 | No data yet | — |
| 2026 | 529 | No data yet | — |
| 2026 | 562 | No data yet | — |
| 2026 | 562 | No data yet | — |
| 2026 | 585 | No data yet | — |
| 2026 | 576 | No data yet | — |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 383 | No data yet | 114 |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 477 | No data yet | — |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 68,942 | — |
| 2026 | — | 85,976 | — |
| 2026 | — | 142,209 | — |
| 2026 | — | 228,436 | — |
| 2026 | — | 236,459 | — |
| 2026 | — | 243,760 | — |
| 2026 | — | 202,335 | — |
| 2026 | — | 204,143 | — |
| 2026 | — | 143,063 | — |
| 2026 | — | 187,207 | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 451 | No data yet | — |
| 2026 | 451 | No data yet | — |
| 2026 | 479 | No data yet | — |
| 2026 | 459 | No data yet | — |
| 2026 | 431 | No data yet | — |
| 2026 | 439 | No data yet | — |
fujian · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 519 | No data yet | — |
| 2026 | 497 | No data yet | — |
| 2026 | 510 | No data yet | — |
| 2026 | 475 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 525 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 506 | No data yet | — |
| 2026 | 511 | No data yet | — |
| 2026 | 516 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 500 | No data yet | — |
| 2026 | 495 | No data yet | — |
| 2026 | 519 | No data yet | — |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 471 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 391 | No data yet | 2 |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 465 | No data yet | — |
| 2026 | 502 | No data yet | — |
| 2026 | 450 | No data yet | — |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 507 | 168,432 | 6 |
| 2026 | 509 | 164,805 | 22 |
| 2026 | 494 | 191,098 | 2 |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 470 | No data yet | — |
shanghai · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 435 | No data yet | — |
| 2026 | 427 | No data yet | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 455 | No data yet | — |
| 2026 | 464 | No data yet | — |
| 2026 | 471 | No data yet | — |
| 2026 | 482 | No data yet | — |
| 2026 | 521 | No data yet | — |
| 2026 | 486 | No data yet | — |
| 2026 | 467 | No data yet | — |
| 2026 | 475 | No data yet | — |
| 2026 | 464 | No data yet | — |
| 2026 | 461 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 460 | 95,009 | — |
| 2026 | 458 | 96,829 | — |
| 2026 | 449 | 105,325 | — |
| 2026 | 498 | 63,089 | — |
| 2026 | 494 | 65,990 | — |
| 2026 | 558 | 27,038 | — |
| 2026 | 457 | 97,849 | — |
| 2026 | 520 | 47,564 | — |
| 2026 | 512 | 53,047 | — |
| 2026 | 468 | 88,121 | — |
liaoning · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 487 | No data yet | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 440 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 409 | No data yet | — |
| 2026 | 395 | No data yet | — |
| 2026 | 406 | No data yet | — |
| 2026 | 435 | No data yet | — |
| 2026 | 372 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 444 | No data yet | — |
| 2026 | 424 | No data yet | — |
| 2026 | 416 | No data yet | — |
| 2026 | 386 | No data yet | — |
| 2026 | 372 | No data yet | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 542 | 26,595 | — |
| 2026 | 542 | 26,595 | — |
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 502 | 62,090 | — |
| 2026 | 513 | 55,893 | — |
| 2026 | 490 | 68,916 | — |
| 2026 | 489 | 69,462 | — |
| 2026 | 486 | 71,058 | — |
| 2026 | 517 | 53,508 | — |
| 2026 | 516 | 54,108 | — |
| 2026 | 515 | 54,714 | — |
| 2026 | 561 | 29,415 | — |
| 2026 | 522 | 50,596 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。