开设专业
历年录取情况
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 432 | 97,011 | — |
| 2026 | 425 | 99,906 | — |
| 2026 | 425 | 99,906 | — |
| 2026 | 411 | 105,273 | — |
| 2026 | 416 | 103,362 | — |
| 2026 | 419 | 102,187 | — |
| 2026 | 431 | 97,457 | — |
| 2026 | 417 | 102,953 | — |
| 2026 | 408 | 106,315 | — |
| 2026 | 427 | 99,076 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 544 | 123,432 | 3 |
| 2026 | 537 | 132,093 | 3 |
| 2026 | 542 | 125,700 | 2 |
| 2026 | 543 | 124,819 | 2 |
| 2026 | 546 | 120,877 | 3 |
| 2026 | 538 | 131,132 | 2 |
| 2026 | 542 | 126,074 | 2 |
| 2026 | 542 | 126,212 | 2 |
| 2026 | 550 | 115,948 | 2 |
| 2026 | 542 | 126,275 | 2 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | — | 229,791 | — |
| 2026 | — | 209,674 | — |
| 2026 | — | 240,334 | — |
| 2026 | — | 229,841 | — |
| 2026 | — | 214,043 | — |
| 2026 | — | 229,701 | — |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 522 | No data yet | — |
| 2026 | 520 | No data yet | — |
| 2026 | 515 | No data yet | — |
| 2026 | 517 | No data yet | — |
| 2026 | 526 | No data yet | — |
| 2026 | 517 | No data yet | — |
| 2026 | 514 | No data yet | — |
| 2026 | 513 | No data yet | — |
| 2026 | 519 | No data yet | — |
| 2026 | 515 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 497 | No data yet | — |
| 2026 | 490 | No data yet | — |
| 2026 | 503 | No data yet | — |
| 2026 | 494 | No data yet | — |
| 2026 | 488 | No data yet | — |
| 2026 | 480 | No data yet | — |
| 2026 | 487 | No data yet | — |
| 2026 | 490 | No data yet | — |
| 2026 | 481 | No data yet | — |
| 2026 | 484 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 471 | No data yet | — |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 474 | 170,508 | 14 |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 435 | No data yet | — |
| 2026 | 438 | No data yet | — |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 318 | No data yet | 32 |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 504 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 465 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 504 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 484 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 318 | No data yet | 33 |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 445 | No data yet | — |
| 2026 | 444 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 430 | No data yet | — |
| 2026 | 427 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 506 | 49,418 | 6 |
| 2026 | 504 | 51,304 | 11 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 488 | 201,230 | 4 |
| 2026 | 484 | 208,275 | 9 |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 472 | 25,252 | — |
| 2026 | 469 | 26,402 | — |
| 2026 | 471 | 25,632 | — |
| 2026 | 467 | 27,104 | — |
| 2026 | 468 | 26,506 | — |
| 2026 | 471 | 25,635 | — |
| 2026 | 469 | 26,080 | — |
| 2026 | 474 | 24,550 | — |
| 2026 | 469 | 26,322 | — |
| 2026 | 468 | 26,672 | — |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 462 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 447 | 108,182 | — |
| 2026 | 444 | 110,922 | — |
| 2026 | 459 | 96,528 | — |
| 2026 | 434 | 120,472 | — |
| 2026 | 442 | 113,081 | — |
| 2026 | 438 | 116,758 | — |
| 2026 | 438 | 116,243 | — |
| 2026 | 471 | 85,058 | — |
| 2026 | 439 | 115,777 | — |
| 2026 | 428 | 127,003 | — |
liaoning · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 469 | No data yet | — |
| 2026 | 459 | No data yet | — |
| 2026 | 473 | No data yet | — |
| 2026 | 462 | No data yet | — |
| 2026 | 472 | No data yet | — |
| 2026 | 469 | No data yet | — |
| 2026 | 457 | No data yet | — |
| 2026 | 462 | No data yet | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 458 | No data yet | — |
| 2026 | 441 | No data yet | — |
| 2026 | 434 | No data yet | — |
| 2026 | 438 | No data yet | — |
| 2026 | 444 | No data yet | — |
| 2026 | 440 | No data yet | — |
| 2026 | 431 | No data yet | — |
| 2026 | 444 | No data yet | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 397 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 367 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 405 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 368 | No data yet | — |
| 2026 | 393 | No data yet | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 533 | 29,191 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 434 | 33,917 | — |
| 2026 | 435 | 33,641 | — |
| 2026 | 432 | 34,445 | — |
| 2026 | 435 | 33,641 | — |
| 2026 | 433 | 34,176 | — |
| 2026 | 444 | 31,183 | — |
| 2026 | 432 | 34,445 | — |
| 2026 | 429 | 35,215 | — |
| 2026 | 433 | 34,176 | — |
| 2026 | 430 | 34,940 | — |
anhui · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2024 | 474 | 40,279 | 15 |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。