大连海事大学
大连市 · liaoning
211 Double First-Class 211 Double First-Class
开设专业
| Majors | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 009专业组(化学)(中外合作办学)(院校代号 1244) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 006专业组(不限)(院校代号 1244) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 002专业组(不限)(中外合作办学)(院校代号 1244) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通运输类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海事管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(东北财经大学会计学联培项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 船舶与海洋工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(东北财经大学会计学联培项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(东北财经大学会计学联培项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 管理科学与工程类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海事管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 安全工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物联网工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(东北财经大学会计学联培项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通运输类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境科学与工程类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 轮机工程(陆上专业) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 船舶与海洋工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用物理学(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通运输类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境科学与工程类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 轮机工程(陆上专业,高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通管理(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物联网工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通运输类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 轮机工程(陆上专业) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 管理科学与工程类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海事管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 船舶与海洋工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第105组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目)(招生单位:大连海事大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第206组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第208组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第209组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第004组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第305组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第306组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海事管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(东北财经大学会计学联培项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(物理+化学,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 管理科学与工程类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通运输类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用物理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通运输类(交通运输、物流工程、材料科学与工程、交通工程) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械类[机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)] | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海事管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 供应链管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 轮机工程(陆上专业) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物联网工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(东北财经大学会计学联培项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 船舶与海洋工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第004组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第005组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第006组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第007组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第105组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第106组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第107组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第108组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学)(招生单位:大连海事大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通运输类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 管理科学与工程类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用物理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海事管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 轮机工程(陆上专业) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 03 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 04 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学)(招生单位:大连海事大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(招生单位:大连海事大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(招生单位:大连海事大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 船舶与海洋工程(中外合作办学)(招生单位:大连海事大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 641 | 17,561 | 6 |
| 2026 | 640 | 18,531 | 7 |
| 2026 | 640 | 18,468 | 6 |
| 2026 | 633 | 23,341 | 5 |
| 2026 | 635 | 21,862 | 6 |
| 2026 | 643 | 16,137 | 4 |
| 2026 | 646 | 14,755 | 3 |
| 2026 | 629 | 26,235 | 7 |
| 2026 | 639 | 18,608 | 3 |
| 2026 | 636 | 21,109 | 10 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 610 | No data yet | — |
| 2026 | 624 | No data yet | — |
| 2026 | 624 | No data yet | — |
| 2026 | 612 | No data yet | — |
| 2026 | 615 | No data yet | — |
| 2026 | 611 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 612 | No data yet | — |
| 2026 | 616 | No data yet | — |
| 2026 | 606 | No data yet | — |
| 2026 | 611 | No data yet | — |
| 2026 | 611 | No data yet | — |
| 2026 | 592 | No data yet | — |
| 2026 | 599 | No data yet | — |
| 2026 | 605 | No data yet | — |
| 2026 | 587 | No data yet | — |
| 2026 | 624 | No data yet | — |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 590 | No data yet | — |
| 2026 | 583 | No data yet | — |
| 2026 | 592 | No data yet | — |
| 2026 | 584 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 572 | No data yet | — |
| 2026 | 584 | No data yet | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 592 | No data yet | — |
| 2026 | 605 | No data yet | — |
| 2026 | 581 | No data yet | — |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 593 | 33,385 | 16 |
| 2026 | 595 | 32,184 | 15 |
anhui · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 603 | 2,715 | 3 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 33,188 | — |
| 2026 | — | 26,101 | — |
| 2026 | — | 20,121 | — |
| 2026 | — | 30,356 | — |
| 2026 | — | 32,871 | — |
| 2026 | — | 34,808 | — |
| 2026 | — | 18,270 | — |
| 2026 | — | 31,846 | — |
| 2026 | — | 22,986 | — |
| 2026 | — | 20,612 | — |
fujian · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 592 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 604 | No data yet | — |
| 2026 | 605 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 593 | No data yet | — |
| 2026 | 599 | No data yet | — |
| 2026 | 597 | No data yet | — |
| 2026 | 609 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 591 | No data yet | — |
| 2026 | 594 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 599 | No data yet | — |
| 2026 | 613 | No data yet | — |
| 2026 | 594 | No data yet | — |
| 2026 | 596 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 529 | No data yet | 7 |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 576 | No data yet | 16 |
| 2026 | 591 | No data yet | 1 |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 593 | No data yet | — |
| 2026 | 592 | No data yet | — |
| 2026 | 599 | No data yet | — |
| 2026 | 602 | No data yet | — |
| 2026 | 582 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 580 | 7,715 | 3 |
| 2026 | 582 | 7,265 | 18 |
| 2026 | 583 | 6,990 | 4 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 590 | 40,051 | 20 |
| 2026 | 596 | 33,948 | 3 |
| 2026 | 589 | 41,377 | 72 |
| 2026 | 594 | 36,168 | 7 |
| 2026 | 581 | 49,503 | 14 |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 570 | 3,778 | — |
| 2026 | 595 | 1,839 | — |
| 2026 | 575 | 3,281 | — |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 580 | No data yet | — |
| 2026 | 571 | No data yet | — |
| 2026 | 597 | No data yet | — |
| 2026 | 602 | No data yet | — |
| 2026 | 590 | No data yet | — |
shanghai · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 537 | No data yet | — |
| 2026 | 531 | No data yet | — |
| 2026 | 531 | No data yet | — |
| 2026 | 530 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 577 | 19,192 | — |
| 2026 | 588 | 14,984 | — |
| 2026 | 584 | 16,530 | — |
| 2026 | 592 | 13,946 | — |
| 2026 | 596 | 12,510 | — |
| 2026 | 609 | 8,727 | — |
| 2026 | 612 | 8,035 | — |
| 2026 | 609 | 8,817 | — |
| 2026 | 605 | 9,794 | — |
| 2026 | 594 | 13,103 | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 612 | No data yet | — |
| 2026 | 612 | No data yet | — |
| 2026 | 609 | No data yet | — |
| 2026 | 617 | No data yet | — |
| 2026 | 617 | No data yet | — |
| 2026 | 611 | No data yet | — |
| 2026 | 616 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
liaoning · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 600 | No data yet | — |
| 2026 | 598 | No data yet | — |
| 2026 | 611 | No data yet | — |
| 2026 | 622 | No data yet | — |
| 2026 | 598 | No data yet | — |
| 2026 | 612 | No data yet | — |
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 608 | No data yet | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 561 | No data yet | — |
| 2026 | 583 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 573 | No data yet | — |
| 2026 | 579 | No data yet | — |
| 2026 | 589 | No data yet | — |
| 2026 | 569 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 589 | No data yet | — |
| 2026 | 555 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 563 | No data yet | — |
| 2026 | 570 | No data yet | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 625 | 8,442 | — |
| 2026 | 661 | 4,316 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 581 | 3,793 | — |
| 2026 | 605 | 1,789 | — |
| 2026 | 574 | 4,513 | — |
| 2026 | 586 | 3,322 | — |
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 598 | 13,609 | — |
| 2026 | 612 | 9,166 | — |
| 2026 | 608 | 10,337 | — |
| 2026 | 608 | 10,337 | — |
| 2026 | 587 | 17,758 | — |
| 2026 | 608 | 10,337 | — |
| 2026 | 591 | 16,200 | — |
| 2026 | 595 | 14,661 | — |
| 2026 | 599 | 13,237 | — |
| 2026 | 606 | 10,944 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。