哈尔滨工业大学
哈尔滨市 · heilongjiang
985 211 Double First-Class 985 211 Double First-Class
开设专业
| Majors | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 009专业组(化学)(中外合作办学)(院校代号 1502) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 007专业组(化学)(中外合作办学)(院校代号 1502) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 003专业组(不限)(中外合作办学)(院校代号 1502) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 004专业组(不限)(中外合作办学)(院校代号 1502) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 1466(W004) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(自主智能系统院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(AI院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 具身智能(大湾区班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能(中关村班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(未来技术拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智慧建筑与建造(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用物理学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班(智能社会治理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(尖班、港大优学班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(AI院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 具身智能(大湾区班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能(中关村班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(未来技术拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智慧建筑与建造(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用物理学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(未来能源,高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(未来城市,高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(尖班、港大优学班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(自主智能系统院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(AI院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(未来技术拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能(中关村班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 具身智能(大湾区班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用物理学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智慧建筑与建造(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第206组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第208组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(中外合作1)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目)(招生单位:哈尔滨工业大学(中外合作1)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目)(招生单位:哈尔滨工业大学(中外合作2)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(中外合作3)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(中外合作4)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)(组1)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)(组1)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限)(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学)(中外合作办学)(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学)(中外合作办学)(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限)(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第208组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限)(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学)(中外合作办学)(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学)(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学)(中外合作办学)(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第305组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第306组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组(合作办学组)(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组(合作办学组)(招生单位:哈尔滨工业大学(威海)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组(招生单位:哈尔滨工业大学(深圳)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班(智能社会治理)(工商管理、会计学、语言智能、建筑学、城乡规划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(物理,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(物理+化学,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(物理+化学,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(物理+化学,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(物理+化学,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班(智能社会治理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(AI院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(尖班、港大优学班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(自主智能系统院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 具身智能(大湾区班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能(中关村班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(未来技术拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(尖班、港大优学班)(自动化、人工智能、复合材料与工程、工程力学、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、机器人工程、飞行器制造工程、环境工程、精密仪器、测控技术与仪器、智能材料与结构、智能装备与系统) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(未来技术拔尖班)(自动化、人工智能、具身智能、计算机科学与技术、电子信息工程、机器人工程、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、脑机科学与技术、集成电路设计与集成系统、智能科学与技术、智能制造工程、仿生科学与工程、智能感知工程) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智慧建筑与建造(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用物理学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第004组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第005组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第006组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第007组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第008组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第009组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第305组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第306组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班(智能社会治理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(尖班、港大优学班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(自主智能系统院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(AI院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(院士特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工科试验班(未来技术拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用(中外合作办学)(招生单位:哈尔滨工业大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智慧建筑与建造(中外合作办学)(招生单位:哈尔滨工业大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学(中外合作办学)(招生单位:哈尔滨工业大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用物理学(中外合作办学)(招生单位:哈尔滨工业大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学(中外合作办学)(招生单位:哈尔滨工业大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术(中外合作办学)(招生单位:哈尔滨工业大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 619 | 7,266 | — |
| 2026 | 685 | No data yet | — |
| 2026 | 676 | 318 | — |
| 2026 | 676 | 318 | — |
| 2026 | 674 | 372 | — |
| 2026 | 672 | 449 | — |
| 2026 | 638 | 3,492 | — |
| 2026 | 602 | 12,260 | — |
| 2026 | 633 | 4,284 | — |
| 2026 | 633 | 4,284 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 683 | 1,434 | 1 |
| 2026 | 681 | 1,822 | 2 |
| 2026 | 680 | 1,933 | 1 |
| 2026 | 681 | 1,749 | 2 |
| 2026 | 678 | 2,386 | 4 |
| 2026 | 654 | 10,583 | 6 |
| 2026 | 646 | 14,741 | 4 |
| 2026 | 652 | 11,141 | 9 |
| 2026 | 651 | 11,711 | 10 |
| 2026 | 648 | 13,361 | 10 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 634 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 689 | No data yet | — |
| 2026 | 682 | No data yet | — |
| 2026 | 685 | No data yet | — |
| 2026 | 681 | No data yet | — |
| 2026 | 679 | No data yet | — |
| 2026 | 682 | No data yet | — |
| 2026 | 684 | No data yet | — |
| 2026 | 640 | No data yet | — |
| 2026 | 639 | No data yet | — |
| 2026 | 627 | No data yet | — |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 645 | 7,386 | 5 |
| 2026 | 631 | 12,406 | 3 |
| 2026 | 647 | 6,921 | 10 |
| 2026 | 638 | 9,858 | 2 |
| 2024 | 674 | 1,053 | — |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 331 | — |
| 2026 | — | 431 | — |
| 2026 | — | 535 | — |
| 2026 | — | 600 | — |
| 2026 | — | 753 | — |
| 2026 | — | 830 | — |
| 2026 | — | 13,922 | — |
| 2026 | — | 21,906 | — |
| 2026 | — | 13,263 | — |
| 2026 | — | 13,712 | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 672 | No data yet | — |
| 2026 | 631 | No data yet | — |
| 2026 | 606 | No data yet | — |
| 2026 | 628 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
| 2026 | 617 | No data yet | — |
| 2026 | 619 | No data yet | — |
fujian · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 610 | No data yet | — |
fujian · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 625 | No data yet | — |
| 2026 | 629 | No data yet | — |
| 2026 | 612 | No data yet | — |
| 2026 | 619 | No data yet | — |
| 2026 | 620 | No data yet | — |
| 2026 | 658 | No data yet | — |
| 2026 | 644 | No data yet | — |
| 2026 | 638 | No data yet | — |
| 2026 | 647 | No data yet | — |
| 2026 | 644 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 626 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 637 | No data yet | — |
| 2026 | 653 | No data yet | — |
| 2026 | 656 | No data yet | — |
| 2026 | 631 | No data yet | — |
| 2026 | 643 | No data yet | — |
| 2026 | 645 | No data yet | — |
| 2026 | 642 | No data yet | — |
| 2026 | 637 | No data yet | — |
| 2026 | 643 | No data yet | — |
| 2026 | 666 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 614 | No data yet | — |
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 612 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 675 | No data yet | — |
| 2026 | 637 | No data yet | — |
| 2026 | 617 | No data yet | — |
| 2026 | 638 | No data yet | — |
| 2026 | 634 | No data yet | — |
| 2026 | 624 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
| 2026 | 669 | No data yet | — |
| 2026 | 650 | No data yet | — |
| 2026 | 643 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 581 | No data yet | 5 |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 622 | No data yet | — |
| 2026 | 613 | No data yet | — |
| 2026 | 627 | No data yet | — |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 675 | No data yet | 9 |
| 2026 | 609 | No data yet | 2 |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 624 | No data yet | — |
| 2026 | 604 | No data yet | — |
| 2026 | 669 | No data yet | — |
| 2026 | 627 | No data yet | — |
| 2026 | 628 | No data yet | — |
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 644 | No data yet | — |
| 2026 | 638 | No data yet | — |
| 2026 | 617 | No data yet | — |
| 2026 | 617 | No data yet | — |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 635 | 8,337 | 2 |
| 2026 | 672 | 781 | 15 |
| 2026 | 633 | 9,129 | 4 |
| 2026 | 629 | 10,938 | 4 |
| 2026 | 618 | 16,792 | 3 |
| 2026 | 617 | 17,750 | 5 |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 620 | 716 | — |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 662 | No data yet | — |
| 2026 | 632 | No data yet | — |
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 632 | No data yet | — |
| 2026 | 632 | No data yet | — |
| 2026 | 625 | No data yet | — |
| 2026 | 634 | No data yet | — |
shanghai · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 571 | No data yet | — |
| 2026 | 569 | No data yet | — |
| 2026 | 563 | No data yet | — |
| 2026 | 564 | No data yet | — |
| 2026 | 565 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 676 | 251 | — |
| 2026 | 682 | 140 | — |
| 2026 | 677 | 225 | — |
| 2026 | 675 | 261 | — |
| 2026 | 677 | 228 | — |
| 2026 | 679 | 181 | — |
| 2026 | 671 | 382 | — |
liaoning · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 626 | No data yet | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 686 | No data yet | — |
| 2026 | 682 | No data yet | — |
| 2026 | 634 | No data yet | — |
| 2026 | 619 | No data yet | — |
| 2026 | 638 | No data yet | — |
| 2026 | 639 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
| 2026 | 625 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 616 | No data yet | — |
| 2026 | 608 | No data yet | — |
| 2026 | 649 | No data yet | — |
| 2026 | 624 | No data yet | — |
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 614 | No data yet | — |
| 2026 | 614 | No data yet | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 605 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 604 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 670 | No data yet | — |
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 599 | No data yet | — |
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 625 | No data yet | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 794 | 134 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 632 | 560 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。