河北师范大学
石家庄市 · hebei
开设专业
| Majors | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 002专业组(不限)(院校代号 1591) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 002专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 003专业组(思想政治) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 001专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 001专业组(不限)(院校代号 1591) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 009专业组(化学)(中外合作办学)(院校代号 1591) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理信息科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 家政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据计算及应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动康复 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 学前教育(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 翻译(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(涉外法治方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 家政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 马克思主义理论 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 学前教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 小学教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| 俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 西班牙语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 日语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 翻译 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广告学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理信息科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理与服务教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广播电视编导 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 翻译(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 家政学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 学前教育(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广告学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广播电视编导(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 本科预科班(招生单位:河北师范大学(少数民族预科班)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能科学与技术(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 翻译(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 光电信息科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人文地理与城乡规划 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理信息科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(涉外法治方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 家政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 马克思主义理论 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 科学教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育技术学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 学前教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 小学教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动康复 | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| 俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 西班牙语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 日语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 翻译 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广告学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据计算及应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| Chemistry | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广播电视编导 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 翻译(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据计算及应用(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能科学与技术(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 学前教育(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 空间科学与技术(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物科学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 心理学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 光电信息科学与工程(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息安全(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能科学与技术(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(招生单位:河北师范大学(地方专项计划)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 本科预科班(招生单位:河北师范大学(少数民族预科班)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 空间科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第105组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第106组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第107组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第108组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第109组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第110组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第112组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第211组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 考古学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人文地理与城乡规划 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(地理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生态学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 心理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 心理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(化学和生物) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(地理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第10组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第004组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第305组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第306组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第307组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第308组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第309组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第310组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第311组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 翻译 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广告学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理与服务教育(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物科学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 翻译 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广告学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学(师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(地理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组(地理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第004组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第005组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第006组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第007组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第008组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第009组(化学和生物) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第105组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 光电信息科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 空间科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 心理学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 03 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 04 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 05 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 06 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 07 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能科学与技术(中外合作办学)(招生单位:河北师范大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 462 | 83,397 | — |
| 2026 | 515 | 54,714 | — |
| 2026 | 528 | 47,196 | — |
| 2026 | 504 | 61,001 | — |
| 2026 | 545 | 37,665 | — |
| 2026 | 502 | 62,090 | — |
| 2026 | 500 | 63,249 | — |
| 2026 | 533 | 44,357 | — |
| 2026 | 512 | 56,491 | — |
| 2026 | 537 | 42,098 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 552 | 113,533 | 10 |
| 2026 | 563 | 99,446 | 2 |
| 2026 | 569 | 91,707 | 3 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 572 | No data yet | — |
| 2026 | 599 | No data yet | — |
| 2026 | 596 | No data yet | — |
| 2026 | 578 | No data yet | — |
| 2026 | 565 | No data yet | — |
| 2026 | 587 | No data yet | — |
| 2026 | 587 | No data yet | — |
| 2026 | 576 | No data yet | — |
| 2026 | 568 | No data yet | — |
| 2026 | 573 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 503 | No data yet | — |
| 2026 | 477 | No data yet | — |
| 2026 | 490 | No data yet | — |
| 2026 | 557 | No data yet | — |
| 2026 | 551 | No data yet | — |
| 2026 | 578 | No data yet | — |
| 2026 | 532 | No data yet | — |
| 2026 | 579 | No data yet | — |
| 2026 | 549 | No data yet | — |
| 2026 | 549 | No data yet | — |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 511 | No data yet | — |
| 2026 | 543 | No data yet | — |
| 2026 | 570 | No data yet | — |
| 2026 | 529 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 554 | No data yet | — |
| 2026 | 538 | No data yet | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 514 | No data yet | — |
| 2026 | 517 | No data yet | — |
| 2026 | 547 | No data yet | — |
| 2026 | 537 | No data yet | — |
| 2026 | 526 | No data yet | — |
| 2026 | 452 | No data yet | — |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 514 | 117,559 | 2 |
| 2026 | 504 | 131,206 | 12 |
anhui · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 529 | 23,588 | 16 |
| 2024 | 573 | 7,649 | 3 |
| 2024 | 564 | 9,351 | 6 |
| 2024 | 549 | 13,097 | 18 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 71,047 | — |
| 2026 | — | 42,436 | — |
| 2026 | — | 92,731 | — |
| 2026 | — | 55,990 | — |
| 2026 | — | 61,418 | — |
| 2026 | — | 124,365 | — |
| 2026 | — | 81,504 | — |
| 2026 | — | 177,654 | — |
| 2026 | — | 101,138 | — |
| 2026 | — | 98,189 | — |
fujian · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 520 | No data yet | — |
fujian · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 525 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 559 | No data yet | — |
| 2026 | 522 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 552 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 578 | No data yet | — |
| 2026 | 569 | No data yet | — |
| 2026 | 532 | No data yet | — |
| 2026 | 567 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 568 | No data yet | — |
| 2026 | 552 | No data yet | — |
| 2026 | 482 | No data yet | — |
| 2026 | 544 | No data yet | — |
| 2026 | 564 | No data yet | — |
| 2026 | 559 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 499 | No data yet | — |
| 2026 | 492 | No data yet | — |
| 2026 | 522 | No data yet | — |
| 2026 | 488 | No data yet | — |
| 2026 | 545 | No data yet | — |
| 2026 | 521 | No data yet | — |
| 2026 | 476 | No data yet | — |
| 2026 | 566 | No data yet | — |
| 2026 | 547 | No data yet | — |
| 2026 | 549 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 513 | 44,425 | 3 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 445 | 274,459 | 3 |
| 2026 | 533 | 121,514 | 10 |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 547 | 6,499 | — |
| 2026 | 471 | 25,673 | — |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 492 | No data yet | — |
| 2026 | 505 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 539 | 36,523 | — |
| 2026 | 554 | 28,651 | — |
| 2026 | 525 | 44,479 | — |
| 2026 | 517 | 49,312 | — |
liaoning · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 504 | No data yet | — |
| 2026 | 519 | No data yet | — |
| 2026 | 508 | No data yet | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 468 | No data yet | — |
| 2026 | 473 | No data yet | — |
| 2026 | 531 | No data yet | — |
| 2026 | 521 | No data yet | — |
| 2026 | 468 | No data yet | — |
| 2026 | 557 | No data yet | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 473 | No data yet | — |
| 2026 | 517 | No data yet | — |
| 2026 | 543 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 518 | No data yet | — |
| 2026 | 513 | No data yet | — |
| 2026 | 504 | No data yet | — |
| 2026 | 509 | No data yet | — |
| 2026 | 519 | No data yet | — |
| 2026 | 504 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 467 | No data yet | — |
| 2026 | 503 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 475 | No data yet | — |
| 2026 | 508 | No data yet | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 620 | 9,168 | — |
| 2026 | 620 | 9,168 | — |
| 2026 | 577 | 17,474 | — |
| 2026 | 583 | 16,127 | — |
| 2026 | 597 | 13,212 | — |
| 2026 | 593 | 14,034 | — |
| 2026 | 593 | 14,034 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。