华南农业大学珠江学院
广州市 · guangdong
开设专业
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 538 | 130,910 | 7 |
| 2026 | 531 | 140,027 | 5 |
| 2026 | 543 | 124,199 | 5 |
| 2026 | 509 | 167,294 | 5 |
| 2026 | 501 | 175,901 | 5 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 495 | No data yet | — |
| 2026 | 487 | No data yet | — |
| 2026 | 489 | No data yet | — |
| 2026 | 491 | No data yet | — |
| 2026 | 486 | No data yet | — |
| 2026 | 491 | No data yet | — |
| 2026 | 498 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 452 | No data yet | — |
| 2026 | 471 | No data yet | — |
| 2026 | 462 | No data yet | — |
| 2026 | 443 | No data yet | — |
| 2026 | 443 | No data yet | — |
| 2026 | 457 | No data yet | — |
| 2026 | 445 | No data yet | — |
| 2026 | 463 | No data yet | — |
| 2026 | 446 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 492 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 465 | No data yet | — |
| 2026 | 461 | No data yet | — |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 409 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 404 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 457 | 95,430 | 560 |
| 2026 | 445 | 109,081 | 88 |
| 2026 | 456 | 97,324 | 65 |
| 2026 | 454 | 98,752 | 70 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 444 | 276,308 | 582 |
| 2026 | 427 | 300,200 | 121 |
| 2026 | 431 | 295,610 | 50 |
| 2026 | 467 | 237,820 | 274 |
| 2026 | 462 | 247,191 | 178 |
| 2026 | 425 | 303,681 | 170 |
| 2026 | 454 | 260,713 | 100 |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 429 | No data yet | — |
shanghai · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 407 | No data yet | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 481 | 44,499 | — |
| 2026 | 482 | 44,204 | — |
| 2026 | 482 | 44,204 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。