华中师范大学
武汉市 · hubei
211 Double First-Class 211 Double First-Class
开设专业
| Majors | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 013专业组(化学)(院校代号 1786) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 012专业组(化学)(院校代号 1786) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 009专业组(思想政治)(院校代号 1786) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中国语言文学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史学(开沅国家拔尖学生培养基地班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 马克思主义理论类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学(国家拔尖学生培养基地班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学(含未来卓越教师实验班)(师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物科学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 心理学(双学士学位项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 心理学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育学(创新实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(经济学、数学与应用数学双学士学位项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育技术学(未来卓越教师实验班)(师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(翻译与国际传播实验班、语言与大数据实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 马克思主义理论类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育学(创新实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中国语言文学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(翻译与国际传播实验班、语言与大数据实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史学(开沅国家拔尖学生培养基地班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中国语言文学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史学(开沅国家拔尖学生培养基地班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 遥感科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物科学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(经济学、数学双学士学位项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育技术学(智能教育实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(翻译与国际传播实验班、语言与大数据实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息管理与信息系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 马克思主义理论类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 马克思主义理论类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育学类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会学类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(经济学、数学双学士学位项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育学(创新实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(翻译与国际传播实验班、语言与大数据实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学(国家拔尖学生培养基地班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学(含未来卓越教师实验班、非公费师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物科学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 心理学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 遥感科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息管理与信息系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息资源管理(含数据基座基地班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第124组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第125组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第126组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第127组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第128组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第129组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第130组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第700组(选考思想政治) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第900组(选考地理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(思想政治) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(地理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第10组(地理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(思想政治) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第10组(地理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第13组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第14组(思想政治) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第15组(地理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第206组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第208组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第17组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第18组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第19组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第22组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第23组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第24组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第006组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第007组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第008组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第308组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第309组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第310组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第311组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(思想政治) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第151组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第152组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第153组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第156组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第157组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第158组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第159组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中国语言文学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 18 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 19 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 20 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 21 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 22 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 23 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学(国家拔尖学生培养基地班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学(含未来卓越教师实验班、非公费师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物科学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息管理与信息系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 655 | 10,002 | 2 |
| 2026 | 653 | 11,085 | 4 |
| 2026 | 650 | 12,618 | 2 |
| 2026 | 650 | 12,592 | 1 |
| 2026 | 652 | 11,545 | 3 |
| 2026 | 646 | 14,787 | 3 |
| 2026 | 648 | 13,566 | 4 |
| 2026 | 649 | 12,925 | 7 |
| 2026 | 655 | 9,876 | 1 |
| 2026 | 649 | 13,015 | 3 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 616 | No data yet | — |
| 2026 | 623 | No data yet | — |
| 2026 | 625 | No data yet | — |
| 2026 | 630 | No data yet | — |
| 2026 | 620 | No data yet | — |
| 2026 | 624 | No data yet | — |
| 2026 | 619 | No data yet | — |
| 2026 | 620 | No data yet | — |
| 2026 | 624 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 614 | No data yet | — |
| 2026 | 617 | No data yet | — |
| 2026 | 610 | No data yet | — |
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 608 | No data yet | — |
| 2026 | 613 | No data yet | — |
| 2026 | 627 | No data yet | — |
| 2026 | 639 | No data yet | — |
| 2026 | 635 | No data yet | — |
| 2026 | 620 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 600 | No data yet | — |
| 2026 | 601 | No data yet | — |
| 2026 | 603 | No data yet | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 596 | No data yet | — |
| 2026 | 615 | No data yet | — |
| 2026 | 609 | No data yet | — |
| 2026 | 610 | No data yet | — |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 618 | 18,689 | 8 |
| 2026 | 630 | 13,106 | 29 |
anhui · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 611 | 1,845 | 2 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 15,462 | — |
| 2026 | — | 15,491 | — |
| 2026 | — | 21,308 | — |
| 2026 | — | 25,452 | — |
| 2026 | — | 29,233 | — |
| 2026 | — | 18,355 | — |
| 2026 | — | 17,233 | — |
| 2026 | — | 16,232 | — |
| 2026 | — | 23,009 | — |
| 2026 | — | 22,608 | — |
fujian · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 607 | No data yet | — |
| 2026 | 608 | No data yet | — |
fujian · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 585 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 601 | No data yet | — |
| 2026 | 608 | No data yet | — |
| 2026 | 607 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 595 | No data yet | — |
| 2026 | 608 | No data yet | — |
| 2026 | 617 | No data yet | — |
| 2026 | 610 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 604 | No data yet | — |
| 2026 | 602 | No data yet | — |
| 2026 | 603 | No data yet | — |
| 2026 | 614 | No data yet | — |
| 2026 | 616 | No data yet | — |
| 2026 | 613 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 608 | No data yet | — |
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 612 | No data yet | — |
| 2026 | 622 | No data yet | — |
| 2026 | 633 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 518 | No data yet | 1 |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 552 | No data yet | 1 |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 590 | No data yet | — |
| 2026 | 599 | No data yet | — |
| 2026 | 598 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 583 | No data yet | — |
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 612 | No data yet | — |
| 2026 | 603 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 602 | 2,980 | 29 |
| 2026 | 600 | 3,238 | 2 |
| 2026 | 600 | 3,213 | 5 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 587 | 42,763 | 36 |
| 2026 | 608 | 23,848 | 44 |
| 2026 | 607 | 24,418 | 16 |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 604 | No data yet | — |
| 2026 | 595 | No data yet | — |
| 2026 | 605 | No data yet | — |
| 2026 | 602 | No data yet | — |
shanghai · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 532 | No data yet | — |
| 2026 | 544 | No data yet | — |
| 2026 | 546 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 594 | No data yet | — |
| 2026 | 597 | No data yet | — |
| 2026 | 598 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 580 | No data yet | — |
| 2026 | 604 | No data yet | — |
| 2026 | 593 | No data yet | — |
| 2026 | 597 | No data yet | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 655 | 4,860 | — |
| 2026 | 654 | 4,941 | — |
| 2026 | 672 | 3,427 | — |
| 2026 | 696 | 2,015 | — |
| 2026 | 731 | 849 | — |
| 2026 | 693 | 2,155 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 604 | 1,854 | — |
| 2026 | 590 | 2,997 | — |
| 2026 | 603 | 1,922 | — |
| 2026 | 610 | 1,502 | — |
| 2026 | 619 | 1,047 | — |
| 2026 | 600 | 2,120 | — |
| 2026 | 603 | 1,922 | — |
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 597 | 13,954 | — |
| 2026 | 611 | 9,477 | — |
| 2026 | 588 | 17,339 | — |
| 2026 | 588 | 17,339 | — |
| 2026 | 614 | 8,626 | — |
| 2026 | 618 | 7,535 | — |
| 2026 | 614 | 8,626 | — |
| 2026 | 616 | 8,064 | — |
| 2026 | 613 | 8,895 | — |
| 2026 | 615 | 8,331 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。