开设专业
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 526 | 145,922 | 5 |
| 2026 | 523 | 149,500 | 4 |
| 2026 | 546 | 120,484 | 4 |
| 2026 | 520 | 153,640 | 2 |
| 2026 | 525 | 147,746 | 3 |
| 2026 | 537 | 132,312 | 5 |
| 2026 | 526 | 146,272 | 2 |
| 2026 | 522 | 151,437 | 8 |
| 2026 | 524 | 148,841 | 4 |
| 2026 | 523 | 150,209 | 8 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 489 | No data yet | — |
| 2026 | 491 | No data yet | — |
| 2026 | 513 | No data yet | — |
| 2026 | 499 | No data yet | — |
| 2026 | 492 | No data yet | — |
| 2026 | 498 | No data yet | — |
| 2026 | 486 | No data yet | — |
| 2026 | 500 | No data yet | — |
| 2026 | 487 | No data yet | — |
| 2026 | 509 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 469 | No data yet | — |
| 2026 | 489 | No data yet | — |
| 2026 | 455 | No data yet | — |
| 2026 | 450 | No data yet | — |
| 2026 | 463 | No data yet | — |
| 2026 | 472 | No data yet | — |
| 2026 | 481 | No data yet | — |
| 2026 | 471 | No data yet | — |
| 2026 | 474 | No data yet | — |
| 2026 | 473 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 475 | No data yet | — |
| 2026 | 464 | No data yet | — |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | — | 209,491 | — |
| 2026 | — | 274,495 | — |
| 2026 | — | 250,925 | — |
| 2026 | — | 268,659 | — |
| 2026 | — | 336,290 | — |
| 2026 | — | 329,491 | — |
| 2026 | — | 243,691 | — |
| 2026 | — | 251,745 | — |
| 2026 | — | 346,172 | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 443 | No data yet | — |
| 2026 | 426 | No data yet | — |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 304 | No data yet | 10 |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 495 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 465 | No data yet | — |
| 2026 | 463 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 486 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 443 | No data yet | — |
| 2026 | 462 | No data yet | — |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 438 | No data yet | — |
| 2026 | 435 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 449 | No data yet | — |
| 2026 | 404 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 499 | 55,075 | 6 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 475 | 223,818 | 6 |
| 2026 | 469 | 234,584 | 3 |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 452 | 32,862 | — |
| 2026 | 462 | 28,707 | — |
| 2026 | 465 | 27,634 | — |
| 2026 | 457 | 30,715 | — |
| 2026 | 459 | 29,903 | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 438 | 116,382 | — |
| 2026 | 432 | 122,346 | — |
| 2026 | 423 | 131,386 | — |
| 2026 | 447 | 107,410 | — |
| 2026 | 443 | 111,268 | — |
| 2026 | 423 | 131,174 | — |
| 2026 | 433 | 121,337 | — |
| 2026 | 428 | 126,700 | — |
| 2026 | 414 | 140,170 | — |
| 2026 | 434 | 120,629 | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 409 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 358 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 398 | No data yet | — |
| 2026 | 403 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 377 | No data yet | — |
| 2026 | 380 | No data yet | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 492 | 41,301 | — |
| 2026 | 496 | 40,138 | — |
| 2026 | 499 | 39,273 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 476 | 23,068 | — |
| 2026 | 469 | 24,796 | — |
| 2026 | 466 | 25,512 | — |
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 473 | 77,989 | — |
| 2026 | 417 | 102,953 | — |
| 2026 | 436 | 95,292 | — |
| 2026 | 406 | 107,000 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。