开设专业
历年录取情况
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 526 | No data yet | — |
| 2026 | 564 | No data yet | — |
| 2026 | 554 | No data yet | — |
| 2026 | 543 | No data yet | — |
| 2026 | 535 | No data yet | — |
| 2026 | 542 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 507 | No data yet | — |
| 2026 | 519 | No data yet | — |
| 2026 | 521 | No data yet | — |
| 2026 | 505 | No data yet | — |
| 2026 | 513 | No data yet | — |
| 2026 | 522 | No data yet | — |
| 2026 | 518 | No data yet | — |
| 2026 | 498 | No data yet | — |
| 2026 | 518 | No data yet | — |
| 2026 | 535 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 480 | No data yet | — |
| 2026 | 476 | No data yet | — |
| 2026 | 483 | No data yet | — |
anhui · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 523 | 26,230 | 2 |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 489 | 151,059 | 3 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | — | 257,067 | — |
| 2026 | — | 242,414 | — |
| 2026 | — | 256,442 | — |
| 2026 | — | 243,835 | — |
| 2026 | — | 223,895 | — |
| 2026 | — | 257,767 | — |
| 2026 | — | 183,923 | — |
| 2026 | — | 191,080 | — |
| 2026 | — | 178,174 | — |
| 2026 | — | 193,320 | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 448 | No data yet | — |
| 2026 | 446 | No data yet | — |
| 2026 | 447 | No data yet | — |
| 2026 | 454 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 527 | No data yet | — |
| 2026 | 527 | No data yet | — |
| 2026 | 530 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 500 | No data yet | — |
| 2026 | 503 | No data yet | — |
| 2026 | 496 | No data yet | — |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 414 | No data yet | 2 |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 530 | No data yet | — |
| 2026 | 524 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 502 | No data yet | — |
| 2026 | 499 | No data yet | — |
| 2026 | 508 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 369 | No data yet | 11 |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 507 | No data yet | — |
| 2026 | 499 | No data yet | — |
| 2026 | 502 | No data yet | — |
| 2026 | 490 | No data yet | — |
| 2026 | 519 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 479 | No data yet | — |
| 2026 | 476 | No data yet | — |
| 2026 | 474 | No data yet | — |
| 2026 | 475 | No data yet | — |
| 2026 | 467 | No data yet | — |
| 2026 | 488 | No data yet | — |
| 2026 | 491 | No data yet | — |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 490 | 19,417 | — |
| 2026 | 487 | 20,114 | — |
| 2026 | 497 | 17,204 | — |
| 2026 | 495 | 17,912 | — |
| 2026 | 490 | 19,176 | — |
liaoning · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 481 | No data yet | — |
| 2026 | 505 | No data yet | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 457 | No data yet | — |
| 2026 | 471 | No data yet | — |
| 2026 | 447 | No data yet | — |
| 2026 | 456 | No data yet | — |
| 2026 | 459 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 474 | 82,376 | — |
| 2026 | 475 | 81,249 | — |
| 2026 | 469 | 87,124 | — |
| 2026 | 483 | 74,284 | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 436 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 455 | No data yet | — |
| 2026 | 445 | No data yet | — |
| 2026 | 460 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 430 | No data yet | — |
| 2026 | 425 | No data yet | — |
| 2026 | 425 | No data yet | — |
| 2026 | 431 | No data yet | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 501 | 17,218 | — |
| 2026 | 502 | 16,988 | — |
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 505 | 60,417 | — |
| 2026 | 494 | 66,672 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。