上海师范大学天华学院
上海市 · shanghai
开设专业
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 496 | 181,445 | 12 |
| 2026 | 495 | 182,523 | 13 |
| 2026 | 524 | 149,025 | 11 |
| 2026 | 543 | 124,609 | 9 |
| 2026 | 541 | 127,129 | 8 |
| 2026 | 530 | 141,058 | 16 |
| 2026 | 520 | 153,582 | 15 |
| 2026 | 522 | 151,415 | 7 |
| 2026 | 533 | 137,478 | 7 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 503 | No data yet | — |
| 2026 | 489 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 462 | No data yet | — |
| 2026 | 454 | No data yet | — |
| 2026 | 481 | No data yet | — |
| 2026 | 478 | No data yet | — |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 451 | 196,870 | 16 |
| 2026 | 451 | 196,808 | 16 |
| 2026 | 452 | 195,941 | 6 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | — | 301,364 | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 501 | No data yet | — |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 305 | No data yet | 80 |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 457 | No data yet | — |
| 2026 | 464 | No data yet | — |
| 2026 | 465 | No data yet | — |
| 2026 | 475 | No data yet | — |
| 2026 | 460 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 458 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 316 | No data yet | 17 |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 411 | No data yet | — |
| 2026 | 414 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 403 | No data yet | — |
| 2026 | 409 | No data yet | — |
| 2026 | 401 | No data yet | — |
| 2026 | 419 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 491 | 62,807 | 2 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 481 | 214,343 | 3 |
| 2026 | 459 | 252,105 | 8 |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 462 | No data yet | — |
shanghai · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 437 | No data yet | — |
| 2026 | 441 | No data yet | — |
| 2026 | 442 | No data yet | — |
| 2026 | 436 | No data yet | — |
| 2026 | 437 | No data yet | — |
| 2026 | 451 | No data yet | — |
| 2026 | 449 | No data yet | — |
| 2026 | 440 | No data yet | — |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 441 | 36,842 | — |
| 2026 | 448 | 34,261 | — |
| 2026 | 448 | 34,271 | — |
| 2026 | 441 | 36,789 | — |
| 2026 | 456 | 31,260 | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 429 | No data yet | — |
| 2026 | 429 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 395 | 157,189 | — |
| 2026 | 395 | 157,176 | — |
| 2026 | 393 | 158,674 | — |
| 2026 | 411 | 142,436 | — |
| 2026 | 394 | 157,611 | — |
| 2026 | 401 | 151,998 | — |
| 2026 | 404 | 148,923 | — |
| 2026 | 395 | 157,063 | — |
| 2026 | 396 | 156,374 | — |
| 2026 | 397 | 155,632 | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 381 | No data yet | — |
| 2026 | 373 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 410 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 370 | No data yet | — |
| 2026 | 377 | No data yet | — |
| 2026 | 384 | No data yet | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 486 | 43,097 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 423 | 36,841 | — |
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 441 | 93,109 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。