武汉工程大学邮电与信息工程学院
武汉市 · hubei
开设专业
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 509 | 166,369 | 2 |
| 2026 | 517 | 157,355 | 2 |
| 2026 | 520 | 152,889 | 2 |
| 2026 | 509 | 166,421 | 4 |
| 2026 | 514 | 160,203 | 2 |
| 2026 | 509 | 166,301 | 2 |
| 2026 | 506 | 170,238 | 2 |
| 2026 | 541 | 127,454 | 4 |
| 2026 | 550 | 115,838 | 13 |
| 2026 | 535 | 134,357 | 10 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | — | 282,590 | — |
| 2026 | — | 280,517 | — |
| 2026 | — | 280,726 | — |
| 2026 | — | 286,079 | — |
| 2026 | — | 311,562 | — |
| 2026 | — | 301,509 | — |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 514 | No data yet | — |
| 2026 | 513 | No data yet | — |
| 2026 | 513 | No data yet | — |
| 2026 | 523 | No data yet | — |
| 2026 | 523 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 490 | No data yet | — |
| 2026 | 508 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 472 | No data yet | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 442 | No data yet | — |
| 2026 | 436 | No data yet | — |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 319 | No data yet | 15 |
fujian · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 466 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 497 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 461 | No data yet | — |
| 2026 | 473 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 492 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 446 | No data yet | — |
| 2026 | 446 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 327 | No data yet | 5 |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 421 | No data yet | — |
| 2026 | 422 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 497 | 56,988 | 9 |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 449 | 33,858 | — |
| 2026 | 449 | 34,101 | — |
| 2026 | 467 | 27,055 | — |
| 2026 | 465 | 27,772 | — |
| 2026 | 446 | 34,918 | — |
| 2026 | 448 | 34,437 | — |
| 2026 | 457 | 30,931 | — |
| 2026 | 450 | 33,734 | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 443 | No data yet | — |
| 2026 | 448 | No data yet | — |
| 2026 | 416 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 422 | 132,576 | — |
| 2026 | 419 | 135,391 | — |
| 2026 | 421 | 133,417 | — |
| 2026 | 427 | 127,864 | — |
| 2026 | 419 | 135,653 | — |
| 2026 | 448 | 106,849 | — |
| 2026 | 426 | 128,190 | — |
| 2026 | 432 | 122,807 | — |
| 2026 | 442 | 112,942 | — |
| 2026 | 429 | 125,786 | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 349 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 401 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 371 | No data yet | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 502 | 38,385 | — |
| 2026 | 508 | 36,618 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 495 | 18,605 | — |
| 2026 | 478 | 22,572 | — |
| 2026 | 448 | 30,155 | — |
| 2026 | 457 | 27,816 | — |
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 470 | 79,472 | — |
| 2026 | 468 | 80,480 | — |
| 2026 | 442 | 92,649 | — |
| 2026 | 443 | 92,193 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。