开设专业
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 567 | 94,371 | 2 |
| 2026 | 575 | 84,494 | 2 |
| 2026 | 567 | 93,557 | 2 |
| 2026 | 558 | 105,506 | 2 |
| 2026 | 526 | 145,546 | 2 |
| 2026 | 568 | 92,429 | 2 |
| 2026 | 549 | 116,335 | 2 |
| 2026 | 580 | 78,226 | 2 |
| 2026 | 578 | 80,344 | 2 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 550 | No data yet | — |
| 2026 | 553 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 523 | No data yet | — |
| 2026 | 533 | No data yet | — |
| 2026 | 512 | No data yet | — |
| 2026 | 545 | No data yet | — |
| 2026 | 539 | No data yet | — |
| 2026 | 536 | No data yet | — |
| 2026 | 512 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 501 | No data yet | — |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 503 | 131,588 | 8 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | — | 181,733 | — |
| 2026 | — | 95,103 | — |
| 2026 | — | 138,834 | — |
| 2026 | — | 143,909 | — |
| 2026 | — | 192,595 | — |
| 2026 | — | 328,906 | — |
| 2026 | — | 169,744 | — |
| 2026 | — | 221,979 | — |
| 2026 | — | 159,764 | — |
| 2026 | — | 210,769 | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 471 | No data yet | — |
| 2026 | 486 | No data yet | — |
fujian · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 529 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 533 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 504 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 533 | No data yet | — |
| 2026 | 537 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 522 | No data yet | — |
| 2026 | 529 | No data yet | — |
| 2026 | 481 | No data yet | — |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 505 | No data yet | — |
| 2026 | 512 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 498 | No data yet | — |
| 2026 | 499 | No data yet | — |
| 2026 | 530 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 527 | 34,147 | 6 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 501 | 178,485 | 10 |
| 2026 | 525 | 134,706 | 2 |
| 2026 | 527 | 132,093 | 5 |
| 2026 | 532 | 122,355 | 5 |
| 2026 | 521 | 143,046 | 3 |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 491 | No data yet | — |
| 2026 | 539 | No data yet | — |
| 2026 | 506 | No data yet | — |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 484 | 21,431 | — |
| 2026 | 499 | 16,681 | — |
| 2026 | 495 | 17,803 | — |
| 2026 | 506 | 14,839 | — |
liaoning · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 475 | No data yet | — |
| 2026 | 494 | No data yet | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 455 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 422 | No data yet | — |
| 2026 | 463 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 480 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 472 | No data yet | — |
| 2026 | 468 | No data yet | — |
| 2026 | 393 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 488 | 70,562 | — |
| 2026 | 468 | 88,156 | — |
| 2026 | 484 | 73,407 | — |
| 2026 | 493 | 66,190 | — |
| 2026 | 471 | 85,249 | — |
| 2026 | 471 | 85,359 | — |
| 2026 | 498 | 62,479 | — |
| 2026 | 511 | 53,612 | — |
| 2026 | 489 | 69,954 | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 569 | 19,445 | — |
| 2026 | 564 | 20,717 | — |
| 2026 | 563 | 20,975 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 501 | 17,218 | — |
| 2026 | 528 | 11,528 | — |
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 515 | 54,714 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。