开设专业
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 584 | 72,875 | 2 |
| 2026 | 635 | 21,665 | 2 |
| 2026 | 637 | 20,064 | 2 |
| 2026 | 649 | 12,975 | 2 |
| 2026 | 648 | 13,690 | 2 |
| 2026 | 646 | 14,536 | 4 |
| 2026 | 648 | 13,526 | 3 |
| 2026 | 648 | 13,616 | 3 |
| 2026 | 647 | 14,297 | 3 |
| 2026 | 646 | 14,598 | 3 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 606 | No data yet | — |
| 2026 | 608 | No data yet | — |
| 2026 | 606 | No data yet | — |
| 2026 | 629 | No data yet | — |
| 2026 | 628 | No data yet | — |
| 2026 | 630 | No data yet | — |
| 2026 | 628 | No data yet | — |
| 2026 | 627 | No data yet | — |
| 2026 | 627 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 603 | No data yet | — |
| 2026 | 592 | No data yet | — |
| 2026 | 620 | No data yet | — |
| 2026 | 620 | No data yet | — |
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 619 | No data yet | — |
| 2026 | 616 | No data yet | — |
| 2026 | 601 | No data yet | — |
| 2026 | 609 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 605 | No data yet | — |
| 2026 | 586 | No data yet | — |
| 2026 | 579 | No data yet | — |
anhui · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 612 | 1,751 | 5 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | — | 37,341 | — |
| 2026 | — | 37,347 | — |
| 2026 | — | 35,327 | — |
| 2026 | — | 41,369 | — |
| 2026 | — | 35,257 | — |
| 2026 | — | 16,290 | — |
| 2026 | — | 17,604 | — |
| 2026 | — | 18,317 | — |
| 2026 | — | 18,328 | — |
| 2026 | — | 17,678 | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 590 | No data yet | — |
fujian · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 597 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 611 | No data yet | — |
| 2026 | 615 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 612 | No data yet | — |
| 2026 | 608 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 604 | No data yet | — |
| 2026 | 598 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 600 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 534 | No data yet | 51 |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 543 | No data yet | 52 |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 613 | No data yet | — |
| 2026 | 588 | No data yet | — |
| 2026 | 547 | No data yet | — |
| 2026 | 587 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 606 | No data yet | — |
| 2026 | 585 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 586 | 6,061 | 28 |
| 2026 | 602 | 2,944 | 2 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 589 | 40,703 | 16 |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 613 | No data yet | — |
shanghai · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 526 | No data yet | — |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 581 | 2,833 | — |
| 2026 | 607 | 1,215 | — |
| 2026 | 606 | 1,238 | — |
| 2026 | 606 | 1,273 | — |
| 2026 | 604 | 1,345 | — |
| 2026 | 604 | 1,336 | — |
| 2026 | 603 | 1,380 | — |
| 2026 | 604 | 1,329 | — |
| 2026 | 603 | 1,406 | — |
| 2026 | 597 | 1,718 | — |
liaoning · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 577 | No data yet | — |
| 2026 | 587 | No data yet | — |
| 2026 | 581 | No data yet | — |
| 2026 | 623 | No data yet | — |
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 620 | No data yet | — |
| 2026 | 619 | No data yet | — |
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 595 | No data yet | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 582 | No data yet | — |
| 2026 | 578 | No data yet | — |
| 2026 | 619 | No data yet | — |
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 619 | No data yet | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 580 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 570 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 606 | No data yet | — |
| 2026 | 592 | No data yet | — |
| 2026 | 534 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 594 | 13,102 | — |
| 2026 | 619 | 6,418 | — |
| 2026 | 606 | 9,720 | — |
| 2026 | 611 | 8,248 | — |
| 2026 | 611 | 8,322 | — |
| 2026 | 603 | 10,315 | — |
| 2026 | 592 | 13,672 | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 627 | 8,153 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 589 | 3,074 | — |
| 2026 | 589 | 3,074 | — |
| 2026 | 589 | 3,074 | — |
| 2026 | 588 | 3,159 | — |
| 2026 | 589 | 3,074 | — |
| 2026 | 573 | 4,631 | — |
| 2026 | 568 | 5,176 | — |
| 2026 | 569 | 5,055 | — |
| 2026 | 572 | 4,725 | — |
| 2026 | 589 | 3,074 | — |
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 581 | 20,161 | — |
| 2026 | 574 | 23,180 | — |
| 2026 | 546 | 37,144 | — |
| 2026 | 574 | 23,180 | — |
| 2026 | 572 | 24,100 | — |
| 2026 | 578 | 21,419 | — |
| 2026 | 575 | 22,737 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。