西南财经大学天府学院
绵阳市 · sichuan
开设专业
| Majors | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 历史类 001专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 002专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 001专业组(不限)(院校代号 5090) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 004专业组(不限)(院校代号 5090) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 005专业组(不限)(院校代号 5090) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 006专业组(不限)(中外合作办学)(院校代号 5090) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 007专业组(化学)(院校代号 5090) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 003专业组(不限)(院校代号 5090) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能体工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 护理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程(工科优秀人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(智能金融联合双学位创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第106组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第107组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第108组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第109组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:西南财经大学天府学院(组1)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:西南财经大学天府学院(组2)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目)(招生单位:西南财经大学天府学院(组2)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目)(招生单位:西南财经大学天府学院(组3)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目)(招生单位:西南财经大学天府学院(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第10组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第11组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第305组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第306组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 审计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第005组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第006组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第007组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第008组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第009组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第010组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(智能金融联合双学位创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 护理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程(工科优秀人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第110组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第120组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第130组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第107组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第140组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第141组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第150组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第151组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第160组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第161组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(智能金融联合双学位创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程(工科优秀人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 03 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 80 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 护理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复治疗学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济(中外合作办学)(招生单位:西南财经大学天府学院(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 406 | 107,000 | — |
| 2026 | 471 | 79,021 | — |
| 2026 | 461 | 83,880 | — |
| 2026 | 464 | 82,410 | — |
| 2026 | 488 | 70,035 | — |
| 2026 | 465 | 81,957 | — |
| 2026 | 460 | 84,342 | — |
| 2026 | 467 | 80,978 | — |
| 2026 | 466 | 81,484 | — |
| 2026 | 466 | 81,484 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 543 | 124,262 | 2 |
| 2026 | 515 | 159,412 | 2 |
| 2026 | 546 | 120,048 | 2 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 533 | No data yet | — |
| 2026 | 537 | No data yet | — |
| 2026 | 537 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 506 | No data yet | — |
| 2026 | 501 | No data yet | — |
| 2026 | 522 | No data yet | — |
| 2026 | 510 | No data yet | — |
| 2026 | 459 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 472 | No data yet | — |
| 2026 | 474 | No data yet | — |
| 2026 | 472 | No data yet | — |
anhui · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 507 | 34,657 | 2 |
| 2024 | 480 | 37,536 | 12 |
| 2024 | 476 | 39,124 | 6 |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 480 | 163,121 | 5 |
| 2026 | 482 | 160,169 | 4 |
| 2026 | 478 | 165,631 | 4 |
| 2026 | 476 | 167,187 | 2 |
| 2026 | 458 | 189,000 | 3 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 204,112 | — |
| 2026 | — | 207,118 | — |
| 2026 | — | 275,850 | — |
| 2026 | — | 274,225 | — |
| 2026 | — | 275,195 | — |
| 2026 | — | 291,621 | — |
| 2026 | — | 290,707 | — |
| 2026 | — | 290,863 | — |
| 2026 | — | 211,269 | — |
| 2026 | — | 219,347 | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 440 | No data yet | — |
| 2026 | 442 | No data yet | — |
| 2026 | 439 | No data yet | — |
| 2026 | 434 | No data yet | — |
| 2026 | 440 | No data yet | — |
fujian · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 480 | No data yet | — |
| 2026 | 476 | No data yet | — |
| 2026 | 482 | No data yet | — |
| 2026 | 485 | No data yet | — |
| 2026 | 481 | No data yet | — |
| 2026 | 483 | No data yet | — |
| 2026 | 455 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 506 | No data yet | — |
| 2026 | 507 | No data yet | — |
| 2026 | 515 | No data yet | — |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 339 | No data yet | 82 |
| 2026 | 352 | No data yet | 8 |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 473 | No data yet | — |
| 2026 | 483 | No data yet | — |
| 2026 | 488 | No data yet | — |
| 2026 | 481 | No data yet | — |
| 2026 | 476 | No data yet | — |
| 2026 | 462 | No data yet | — |
| 2026 | 465 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 506 | No data yet | — |
| 2026 | 509 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 501 | No data yet | — |
| 2026 | 579 | No data yet | — |
| 2026 | 493 | No data yet | — |
| 2026 | 488 | No data yet | — |
| 2026 | 436 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 342 | No data yet | 59 |
| 2026 | 355 | No data yet | 7 |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 457 | No data yet | — |
| 2026 | 456 | No data yet | — |
| 2026 | 461 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 448 | No data yet | — |
| 2026 | 434 | No data yet | — |
| 2026 | 438 | No data yet | — |
| 2026 | 433 | No data yet | — |
| 2026 | 462 | No data yet | — |
| 2026 | 440 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 498 | 56,254 | 16 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 477 | 220,967 | 9 |
| 2026 | 426 | 301,916 | 11 |
| 2026 | 480 | 216,624 | 12 |
| 2026 | 476 | 223,000 | 4 |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 466 | No data yet | — |
shanghai · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 415 | No data yet | — |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 474 | 24,352 | — |
| 2026 | 471 | 25,547 | — |
| 2026 | 478 | 23,234 | — |
| 2026 | 472 | 25,242 | — |
| 2026 | 475 | 24,207 | — |
| 2026 | 477 | 23,547 | — |
| 2026 | 473 | 24,852 | — |
| 2026 | 482 | 21,910 | — |
| 2026 | 474 | 24,671 | — |
liaoning · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 482 | No data yet | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 448 | No data yet | — |
| 2026 | 456 | No data yet | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 411 | No data yet | — |
| 2026 | 419 | No data yet | — |
| 2026 | 419 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 385 | No data yet | — |
| 2026 | 387 | No data yet | — |
| 2026 | 386 | No data yet | — |
| 2026 | 378 | No data yet | — |
| 2026 | 371 | No data yet | — |
| 2026 | 374 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 422 | No data yet | — |
| 2026 | 417 | No data yet | — |
| 2026 | 424 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 408 | No data yet | — |
| 2026 | 415 | No data yet | — |
| 2026 | 384 | No data yet | — |
| 2026 | 396 | No data yet | — |
| 2026 | 379 | No data yet | — |
| 2026 | 398 | No data yet | — |
| 2026 | 406 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 450 | 104,892 | — |
| 2026 | 447 | 107,848 | — |
| 2026 | 451 | 103,489 | — |
| 2026 | 447 | 107,333 | — |
| 2026 | 446 | 108,554 | — |
| 2026 | 449 | 105,646 | — |
| 2026 | 452 | 102,715 | — |
| 2026 | 453 | 101,564 | — |
| 2026 | 458 | 96,634 | — |
| 2026 | 443 | 111,291 | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 529 | 30,363 | — |
| 2026 | 479 | 45,098 | — |
| 2026 | 513 | 35,101 | — |
| 2026 | 534 | 28,853 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 482 | 21,618 | — |
| 2026 | 475 | 23,317 | — |
| 2026 | 476 | 23,068 | — |
| 2026 | 471 | 24,309 | — |
| 2026 | 480 | 22,109 | — |
| 2026 | 475 | 23,317 | — |
| 2026 | 478 | 22,572 | — |
| 2026 | 469 | 24,796 | — |
| 2026 | 478 | 22,572 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。