西南政法大学
重庆市 · chongqing
开设专业
| Majors | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 历史类 003专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 004专业组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 004专业组(不限)(院校代号 2814) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 007专业组(不限)(中外合作办学)(院校代号 2814) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 知识产权 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际法 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 知识产权 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际法 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 纪检监察 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 司法鉴定学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海外利益安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法商融合法治人才拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(涉外法治拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法律金融拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法律审计拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(科技法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(监察法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(联合学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际事务与国际关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 哲学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法律金融拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法律审计拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(监察法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 纪检监察 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际法 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际事务与国际关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 纪检监察 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 司法鉴定学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海外利益安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法商融合法治人才拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法律金融拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法律审计拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(科技法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(涉外法治拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 刑事科学技术(证据科技特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 德语(法律德语实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际事务与国际关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 哲学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(涉外法治拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法律审计拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(科技法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(联合学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 知识产权 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海外利益安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 刑事科学技术(证据科技特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第105组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第10组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第11组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第208组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第004组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第206组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第211组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第213组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(涉外法治拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(监察法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 纪检监察 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 知识产权 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海外利益安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、传播学、网络与新媒体、国际新闻与传播) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际事务与国际关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 刑事科学技术(证据科技特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类(工商管理、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第004组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第005组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第009组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第010组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(涉外法治拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 刑事科学技术(证据科技特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第106组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第107组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 德语(法律德语实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际法 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理(城市治理实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 纪检监察 | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(涉外法治拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(涉外法治拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 哲学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 知识产权 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法律审计拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 司法鉴定学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法商融合法治人才拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法律金融拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际事务与国际关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(监察法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(联合学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海外利益安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学)(招生单位:西南政法大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 04 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 05 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| English | — | — | 录取与毕业去向 |
| 刑事科学技术(证据科技特色班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 德语(法律德语实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际法 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(监察法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(科技法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(涉外法治拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 纪检监察 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(涉外法治拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(联合学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法律金融拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 司法鉴定学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 哲学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法商融合法治人才拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(联合学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际事务与国际关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 知识产权 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法律审计拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理(城市治理实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海外利益安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(中外合作办学)(招生单位:西南政法大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 573 | 23,670 | — |
| 2026 | 564 | 27,928 | — |
| 2026 | 558 | 30,908 | — |
| 2026 | 570 | 25,044 | — |
| 2026 | 576 | 22,307 | — |
| 2026 | 571 | 24,603 | — |
| 2026 | 588 | 17,339 | — |
| 2026 | 575 | 22,737 | — |
| 2026 | 559 | 30,395 | — |
| 2026 | 552 | 33,934 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 648 | 13,408 | 6 |
| 2026 | 649 | 13,200 | 2 |
| 2026 | 652 | 11,578 | 2 |
| 2026 | 648 | 13,696 | 4 |
| 2026 | 647 | 14,033 | 2 |
| 2026 | 654 | 10,404 | 3 |
| 2026 | 654 | 10,434 | 2 |
| 2026 | 654 | 10,641 | 5 |
| 2026 | 655 | 9,883 | 4 |
| 2026 | 654 | 10,591 | 4 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 630 | No data yet | — |
| 2026 | 633 | No data yet | — |
| 2026 | 638 | No data yet | — |
| 2026 | 640 | No data yet | — |
| 2026 | 634 | No data yet | — |
| 2026 | 631 | No data yet | — |
| 2026 | 629 | No data yet | — |
| 2026 | 615 | No data yet | — |
| 2026 | 615 | No data yet | — |
| 2026 | 618 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 607 | No data yet | — |
| 2026 | 622 | No data yet | — |
| 2026 | 623 | No data yet | — |
| 2026 | 631 | No data yet | — |
| 2026 | 625 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 613 | No data yet | — |
| 2026 | 595 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 613 | No data yet | — |
| 2026 | 596 | No data yet | — |
| 2026 | 598 | No data yet | — |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 602 | 27,670 | 2 |
| 2026 | 614 | 20,641 | 10 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 16,069 | — |
| 2026 | — | 16,925 | — |
| 2026 | — | 15,046 | — |
| 2026 | — | 17,064 | — |
| 2026 | — | 17,959 | — |
| 2026 | — | 13,049 | — |
| 2026 | — | 13,655 | — |
| 2026 | — | 13,060 | — |
| 2026 | — | 13,396 | — |
| 2026 | — | 14,073 | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 614 | No data yet | — |
| 2026 | 585 | No data yet | — |
| 2026 | 591 | No data yet | — |
fujian · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 607 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 623 | No data yet | — |
| 2026 | 608 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 608 | No data yet | — |
| 2026 | 619 | No data yet | — |
| 2026 | 596 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 606 | No data yet | — |
| 2026 | 600 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 611 | No data yet | — |
| 2026 | 604 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 544 | No data yet | 26 |
| 2026 | 533 | No data yet | 1 |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 557 | No data yet | 18 |
| 2026 | 548 | No data yet | 1 |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 620 | No data yet | — |
| 2026 | 587 | No data yet | — |
| 2026 | 583 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 614 | No data yet | — |
| 2026 | 595 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 604 | 2,689 | 20 |
| 2026 | 602 | 3,041 | 59 |
| 2026 | 578 | 8,307 | 29 |
| 2026 | 602 | 3,001 | 6 |
| 2026 | 588 | 5,674 | 6 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 602 | 28,983 | 42 |
| 2026 | 604 | 27,399 | 25 |
| 2026 | 585 | 45,039 | 25 |
| 2026 | 591 | 38,493 | 2 |
| 2026 | 599 | 31,313 | 4 |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 615 | No data yet | — |
| 2026 | 616 | No data yet | — |
| 2026 | 622 | No data yet | — |
shanghai · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 538 | No data yet | — |
| 2026 | 535 | No data yet | — |
| 2026 | 536 | No data yet | — |
liaoning · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 622 | No data yet | — |
| 2026 | 635 | No data yet | — |
| 2026 | 632 | No data yet | — |
| 2026 | 629 | No data yet | — |
| 2026 | 602 | No data yet | — |
| 2026 | 629 | No data yet | — |
| 2026 | 628 | No data yet | — |
| 2026 | 595 | No data yet | — |
| 2026 | 606 | No data yet | — |
| 2026 | 597 | No data yet | — |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 631 | 380 | — |
| 2026 | 597 | 1,741 | — |
| 2026 | 596 | 1,764 | — |
| 2026 | 632 | 351 | — |
| 2026 | 620 | 721 | — |
| 2026 | 630 | 390 | — |
| 2026 | 623 | 609 | — |
| 2026 | 603 | 1,412 | — |
| 2026 | 596 | 1,766 | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 623 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
| 2026 | 627 | No data yet | — |
| 2026 | 631 | No data yet | — |
| 2026 | 630 | No data yet | — |
| 2026 | 600 | No data yet | — |
| 2026 | 599 | No data yet | — |
| 2026 | 586 | No data yet | — |
| 2026 | 589 | No data yet | — |
| 2026 | 589 | No data yet | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 614 | No data yet | — |
| 2026 | 585 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 603 | No data yet | — |
| 2026 | 579 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 623 | No data yet | — |
| 2026 | 593 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 611 | No data yet | — |
| 2026 | 584 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 597 | 12,157 | — |
| 2026 | 634 | 3,618 | — |
| 2026 | 603 | 10,343 | — |
| 2026 | 621 | 6,012 | — |
| 2026 | 596 | 12,579 | — |
| 2026 | 601 | 10,921 | — |
| 2026 | 620 | 6,244 | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 702 | 1,747 | — |
| 2026 | 648 | 5,561 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 572 | 4,725 | — |
| 2026 | 570 | 4,939 | — |
| 2026 | 610 | 1,502 | — |
| 2026 | 590 | 2,997 | — |
| 2026 | 576 | 4,279 | — |
| 2026 | 608 | 1,615 | — |
| 2026 | 574 | 4,513 | — |
| 2026 | 613 | 1,326 | — |
| 2026 | 618 | 1,091 | — |
| 2026 | 569 | 5,055 | — |
anhui · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 609 | 2,528 | 53 |
| 2024 | 619 | 1,748 | 3 |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。