开设专业
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 584 | 73,157 | 2 |
| 2026 | 598 | 56,744 | 6 |
| 2026 | 584 | 72,485 | 8 |
| 2026 | 580 | 78,227 | 4 |
| 2026 | 595 | 59,616 | 4 |
| 2026 | 602 | 52,343 | 3 |
| 2026 | 571 | 88,506 | 6 |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 552 | No data yet | — |
| 2026 | 590 | No data yet | — |
| 2026 | 564 | No data yet | — |
| 2026 | 566 | No data yet | — |
| 2026 | 572 | No data yet | — |
| 2026 | 569 | No data yet | — |
| 2026 | 560 | No data yet | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 543 | No data yet | — |
| 2026 | 509 | No data yet | — |
| 2026 | 522 | No data yet | — |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 552 | 70,029 | 2 |
| 2026 | 552 | 70,327 | 6 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | — | 92,704 | — |
| 2026 | — | 64,381 | — |
| 2026 | — | 51,854 | — |
| 2026 | — | 77,346 | — |
| 2026 | — | 113,096 | — |
| 2026 | — | 104,643 | — |
| 2026 | — | 56,281 | — |
fujian · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 533 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 565 | No data yet | — |
| 2026 | 556 | No data yet | — |
| 2026 | 558 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 558 | No data yet | — |
| 2026 | 549 | No data yet | — |
| 2026 | 531 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 539 | No data yet | — |
| 2026 | 546 | No data yet | — |
| 2026 | 529 | No data yet | — |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 556 | 84,285 | 4 |
| 2026 | 550 | 92,538 | 15 |
| 2026 | 542 | 106,086 | 6 |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 528 | No data yet | — |
| 2026 | 516 | No data yet | — |
shanghai · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 477 | No data yet | — |
| 2026 | 479 | No data yet | — |
| 2026 | 450 | No data yet | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 544 | No data yet | — |
| 2026 | 566 | No data yet | — |
| 2026 | 533 | No data yet | — |
| 2026 | 506 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 505 | No data yet | — |
| 2026 | 498 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 497 | No data yet | — |
| 2026 | 532 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 544 | 33,782 | — |
| 2026 | 552 | 29,610 | — |
| 2026 | 587 | 15,545 | — |
| 2026 | 558 | 27,196 | — |
| 2026 | 540 | 35,861 | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 566 | 20,172 | — |
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 552 | 33,934 | — |
| 2026 | 563 | 28,442 | — |
| 2026 | 572 | 24,100 | — |
| 2026 | 531 | 45,491 | — |
| 2026 | 537 | 42,098 | — |
| 2026 | 550 | 35,015 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。