中南财经政法大学
武汉市 · hubei
211 Double First-Class 211 Double First-Class
开设专业
| Majors | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 历史类 006专业组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 005专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 007专业组(化学)(院校代号 3094) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财政学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(数智金融卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 投资学(智能投资卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济与贸易类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易(国际经贸、国际法双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人文科学试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(珠峰实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经贸规则(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(会计学、会计学注册会计师、财管) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电影学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 投资学(智能投资卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(金融学、法学双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济与贸易类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易(卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人文科学试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(珠峰实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法学、经济学双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际法(拔尖人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 知识产权(卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(会计学、会计学注册会计师、财管) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理(数字治理卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人文科学试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财政学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(法学、经济学双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(会计学、会计学注册会计师、财管) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经贸规则(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电影学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财政学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 统计学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际政治 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经贸规则(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电影学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 哲学(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 外国语言文学类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 管理科学与工程类(大数据方向,高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际政治(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(珠峰实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济(拔尖人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财政学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财政学(数字财税卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(金融学、法学双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 精算学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 统计学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(会计学、会计学注册会计师、财管) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第106组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第109组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第210组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目)(招生单位:中南财经政法大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第211组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第206组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第208组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第210组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第13组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第14组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(不限,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(金融学、法学双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人文科学试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财政学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(会计学、会计学注册会计师、财管) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财政学类(财政学、税收学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学类(金融学、投资学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类[法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事法方向)、法学(社会治理方向)、纪检监察、国际法、知识产权、国际经贸规则、海外利益安全] | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(会计学、会计学注册会计师、财管) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理(数字治理卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财政学类(财政学、税收学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学类(金融学、投资学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类[法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事法方向)、法学(社会治理方向)、纪检监察、国际法、知识产权、国际经贸规则、海外利益安全] | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(会计学、会计学注册会计师、财管) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 统计学类(统计学、应用统计学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类(数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、信息安全、人工智能) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第006组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第007组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财政学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人文科学试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(会计学、会计学注册会计师、财管) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 统计学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第305组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第306组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第307组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(会计学、会计学注册会计师、财管) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财政学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(金融学、法学双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经贸规则(中外合作办学)(招生单位:中南财经政法大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 04 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 05 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 06 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(经济学、统计学双学士学位) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 投资学(智能投资卓越人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(会计学、会计学注册会计师、财管) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(珠峰实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 统计学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能(中外合作办学)(招生单位:中南财经政法大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电影学(中外合作办学)(招生单位:中南财经政法大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 525 | 48,807 | — |
| 2026 | 579 | 20,985 | — |
| 2026 | 608 | 10,337 | — |
| 2026 | 604 | 11,591 | — |
| 2026 | 614 | 8,626 | — |
| 2026 | 602 | 12,260 | — |
| 2026 | 606 | 10,944 | — |
| 2026 | 610 | 9,744 | — |
| 2026 | 604 | 11,591 | — |
| 2026 | 608 | 10,337 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 651 | 12,041 | 7 |
| 2026 | 649 | 12,879 | 6 |
| 2026 | 653 | 11,097 | 4 |
| 2026 | 649 | 13,072 | 3 |
| 2026 | 649 | 13,146 | 5 |
| 2026 | 651 | 11,734 | 3 |
| 2026 | 650 | 12,584 | 10 |
| 2026 | 654 | 10,406 | 8 |
| 2026 | 654 | 10,639 | 2 |
| 2026 | 655 | 10,046 | 20 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 23,409 | — |
| 2026 | — | 38,858 | — |
| 2026 | — | 33,415 | — |
| 2026 | — | 68,510 | — |
| 2026 | — | 32,280 | — |
| 2026 | — | 27,381 | — |
| 2026 | — | 28,484 | — |
| 2026 | — | 29,429 | — |
| 2026 | — | 14,502 | — |
| 2026 | — | 21,715 | — |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 631 | No data yet | — |
| 2026 | 628 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
| 2026 | 629 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
| 2026 | 634 | No data yet | — |
| 2026 | 640 | No data yet | — |
| 2026 | 623 | No data yet | — |
| 2026 | 630 | No data yet | — |
| 2026 | 611 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 620 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
| 2026 | 619 | No data yet | — |
| 2026 | 625 | No data yet | — |
| 2026 | 622 | No data yet | — |
| 2026 | 628 | No data yet | — |
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 625 | No data yet | — |
| 2026 | 617 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 606 | No data yet | — |
| 2026 | 586 | No data yet | — |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 627 | 14,170 | 30 |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 609 | No data yet | — |
| 2026 | 614 | No data yet | — |
| 2026 | 582 | No data yet | — |
| 2026 | 593 | No data yet | — |
fujian · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 568 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 564 | No data yet | — |
| 2026 | 606 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 615 | No data yet | — |
| 2026 | 557 | No data yet | — |
| 2026 | 607 | No data yet | — |
| 2026 | 617 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 603 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 609 | No data yet | — |
| 2026 | 619 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 555 | No data yet | 28 |
| 2026 | 481 | No data yet | 2 |
| 2026 | 554 | No data yet | 1 |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 586 | No data yet | 25 |
| 2026 | 580 | No data yet | 2 |
| 2026 | 570 | No data yet | 1 |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 598 | No data yet | — |
| 2026 | 552 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 608 | No data yet | — |
| 2026 | 614 | No data yet | — |
| 2026 | 598 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 602 | 2,958 | 100 |
| 2026 | 557 | 16,307 | 6 |
| 2026 | 594 | 4,361 | 5 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 605 | 26,332 | 91 |
| 2026 | 600 | 30,103 | 5 |
| 2026 | 607 | 24,364 | 34 |
| 2026 | 597 | 32,803 | 6 |
| 2026 | 561 | 76,710 | 5 |
beijing · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 620 | No data yet | — |
| 2026 | 606 | No data yet | — |
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 574 | No data yet | — |
shanghai · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 551 | No data yet | — |
| 2026 | 445 | No data yet | — |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 616 | 881 | — |
| 2026 | 602 | 1,464 | — |
| 2026 | 607 | 1,214 | — |
| 2026 | 614 | 941 | — |
| 2026 | 611 | 1,035 | — |
| 2026 | 605 | 1,303 | — |
| 2026 | 607 | 1,216 | — |
| 2026 | 620 | 711 | — |
| 2026 | 613 | 956 | — |
liaoning · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 624 | No data yet | — |
| 2026 | 619 | No data yet | — |
| 2026 | 635 | No data yet | — |
| 2026 | 627 | No data yet | — |
| 2026 | 606 | No data yet | — |
liaoning · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 621 | No data yet | — |
| 2026 | 618 | No data yet | — |
| 2026 | 629 | No data yet | — |
| 2026 | 626 | No data yet | — |
| 2026 | 624 | No data yet | — |
| 2026 | 621 | No data yet | — |
heilongjiang · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 608 | No data yet | — |
heilongjiang · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 604 | No data yet | — |
| 2026 | 599 | No data yet | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 604 | No data yet | — |
| 2026 | 580 | No data yet | — |
| 2026 | 499 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 598 | No data yet | — |
| 2026 | 605 | No data yet | — |
| 2026 | 578 | No data yet | — |
| 2026 | 494 | No data yet | — |
| 2026 | 583 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 612 | 8,145 | — |
| 2026 | 614 | 7,616 | — |
| 2026 | 615 | 7,435 | — |
| 2026 | 609 | 8,706 | — |
| 2026 | 622 | 5,746 | — |
| 2026 | 633 | 3,840 | — |
| 2026 | 616 | 7,096 | — |
| 2026 | 623 | 5,626 | — |
| 2026 | 618 | 6,649 | — |
| 2026 | 615 | 7,341 | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 675 | 3,215 | — |
| 2026 | 643 | 6,111 | — |
| 2026 | 641 | 6,349 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 618 | 1,091 | — |
| 2026 | 611 | 1,433 | — |
| 2026 | 627 | 725 | — |
| 2026 | 610 | 1,502 | — |
| 2026 | 607 | 1,675 | — |
| 2026 | 607 | 1,675 | — |
| 2026 | 606 | 1,733 | — |
| 2026 | 600 | 2,120 | — |
anhui · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 614 | 2,089 | 44 |
| 2024 | 560 | 10,191 | 7 |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。