开设专业
历年录取情况
chongqing · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 462 | 83,397 | — |
| 2026 | 482 | 73,201 | — |
| 2026 | 448 | 89,887 | — |
| 2026 | 474 | 77,435 | — |
| 2026 | 458 | 85,224 | — |
| 2026 | 472 | 78,496 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 553 | 111,674 | 2 |
| 2026 | 553 | 112,193 | 2 |
| 2026 | 509 | 166,872 | 2 |
| 2026 | 508 | 167,914 | 2 |
| 2026 | 548 | 117,787 | 4 |
| 2026 | 556 | 107,815 | 2 |
| 2026 | 509 | 166,304 | 2 |
hebei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 523 | No data yet | — |
| 2026 | 526 | No data yet | — |
| 2026 | 514 | No data yet | — |
| 2026 | 533 | No data yet | — |
| 2026 | 525 | No data yet | — |
| 2026 | 523 | No data yet | — |
| 2026 | 518 | No data yet | — |
| 2026 | 538 | No data yet | — |
| 2026 | 531 | No data yet | — |
| 2026 | 522 | No data yet | — |
hebei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 504 | No data yet | — |
| 2026 | 484 | No data yet | — |
| 2026 | 489 | No data yet | — |
| 2026 | 491 | No data yet | — |
| 2026 | 490 | No data yet | — |
| 2026 | 490 | No data yet | — |
| 2026 | 491 | No data yet | — |
| 2026 | 504 | No data yet | — |
| 2026 | 501 | No data yet | — |
| 2026 | 490 | No data yet | — |
hunan · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 478 | No data yet | — |
| 2026 | 478 | No data yet | — |
anhui · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 487 | 153,307 | 3 |
shandong · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | — | 288,593 | — |
| 2026 | — | 196,757 | — |
| 2026 | — | 199,477 | — |
| 2026 | — | 209,407 | — |
| 2026 | — | 189,055 | — |
| 2026 | — | 208,714 | — |
hunan · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 445 | No data yet | — |
| 2026 | 449 | No data yet | — |
xinjiang · 理科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 338 | No data yet | 16 |
fujian · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 493 | No data yet | — |
jiangsu · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 518 | No data yet | — |
jiangsu · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 473 | No data yet | — |
| 2026 | 478 | No data yet | — |
hubei · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 512 | No data yet | — |
hubei · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 490 | No data yet | — |
| 2026 | 489 | No data yet | — |
xinjiang · 文科
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 323 | No data yet | 6 |
shanxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 458 | No data yet | — |
| 2026 | 460 | No data yet | — |
shanxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 430 | No data yet | — |
| 2026 | 441 | No data yet | — |
guangdong · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 507 | 48,552 | 13 |
guangdong · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 482 | 211,847 | 15 |
| 2026 | 490 | 198,237 | 16 |
guizhou · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 487 | 20,207 | — |
| 2026 | 470 | 25,918 | — |
| 2026 | 473 | 24,981 | — |
| 2026 | 465 | 27,729 | — |
| 2026 | 474 | 24,417 | — |
| 2026 | 480 | 22,647 | — |
| 2026 | 487 | 20,163 | — |
guangxi · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 432 | No data yet | — |
| 2026 | 439 | No data yet | — |
guangxi · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 391 | No data yet | — |
| 2026 | 422 | No data yet | — |
guizhou · 物理类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 440 | 114,343 | — |
| 2026 | 447 | 107,812 | — |
| 2026 | 442 | 112,210 | — |
| 2026 | 436 | 118,678 | — |
| 2026 | 437 | 117,460 | — |
| 2026 | 446 | 109,164 | — |
| 2026 | 437 | 117,838 | — |
| 2026 | 465 | 90,569 | — |
| 2026 | 452 | 102,856 | — |
| 2026 | 434 | 120,787 | — |
hainan · 不限选考科目
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 539 | 27,426 | — |
| 2026 | 533 | 29,191 | — |
| 2026 | 519 | 33,269 | — |
| 2026 | 549 | 24,643 | — |
chongqing · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2026 | 491 | 19,507 | — |
| 2026 | 494 | 18,837 | — |
| 2026 | 500 | 17,442 | — |
anhui · 历史类
| year | 最低 pts | 最低位次 | 招生计划 |
|---|
| 2024 | 482 | 36,634 | 2 |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。