5. 下表为 1871~1921 年中国进口的棉布、棉纱、钢铁、米等四类货物在进口总值中的占比(%)情况。其中
甲是( )
比重年份 货物 甲 乙 丙 丁
1871~1873 2.8 30.2 0.9 0.9
1881~1883 5.8 22.8 0.3 1.1
1891~1893 14.6 20.5 5.9 1.8
1901~1903 18.6 19.7 4.2 1.7
1909~1911 12.8 16.7 4.8 3.0
1919~1921 9.6 18.4 2.4 5.0
参考答案
B