9. (3分)如表是1894~1914年英、日等国占中国对外贸易总值的百分比。
年份 英国 日本 其他
1894 69.49 6.26 24.25
1900 62.99 11.20 25.81
1905 55.71 14.04 30.25
1910 50.89 16.14 32.97
1914 48.31 20.39 31.30
对表中数据解读正确的是( )
参考答案
A
2016_江苏卷 (历史)
9. (3分)如表是1894~1914年英、日等国占中国对外贸易总值的百分比。
年份 英国 日本 其他
1894 69.49 6.26 24.25
1900 62.99 11.20 25.81
1905 55.71 14.04 30.25
1910 50.89 16.14 32.97
1914 48.31 20.39 31.30
对表中数据解读正确的是( )
A