北京体育大学
北京市 · beijing
211 双一流 211 双一流
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 005专业组(不限)(院校代号 1064) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 006专业组(思想政治) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 006专业组(不限)(院校代号 1064) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 003专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 004专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 005专业组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 005专业组(不限)(中外合作办学)(院校代号 1064) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 004专业组(不限)(院校代号 1064) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 006专业组(思想政治)(院校代号 1064) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动人体科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动康复 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能体育工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用心理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 体育经济与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共事业管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 休闲体育(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 马克思主义理论 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 体育经济与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 休闲体育(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 马克思主义理论 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动人体科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动康复 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能体育工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用心理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 体育经济与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共事业管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复物理治疗 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 休闲体育(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第105组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第106组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第108组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第111组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第113组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第114组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第115组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第116组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第212组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目)(招生单位:北京体育大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目)(招生单位:北京体育大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动人体科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动康复 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能体育工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复物理治疗 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 休闲体育(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(思想政治) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第10组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(思想政治) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第206组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第208组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第10组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第11组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第004组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第305组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第306组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 马克思主义理论 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 体育经济与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 休闲体育(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(物理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(物理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(思想政治+历史) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(不限,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 体育经济与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 马克思主义理论 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 体育经济与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动康复 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动人体科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复物理治疗 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动人体科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动康复 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能体育工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 体育经济与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复物理治疗 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 休闲体育(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第006组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第007组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第008组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第009组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第010组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第306组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第108组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第110组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第113组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第114组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第116组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 体育经济与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共事业管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 休闲体育(中外合作办学)(招生单位:北京体育大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理(中外合作办学)(招生单位:北京体育大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动康复 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动人体科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复物理治疗 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 03 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 04 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 05 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 06 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 07 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 08 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 09 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 10 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 休闲体育(中外合作办学)(招生单位:北京体育大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理(中外合作办学)(招生单位:北京体育大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 519 | 52,311 | — |
| 2026 | 598 | 13,609 | — |
| 2026 | 585 | 18,595 | — |
| 2026 | 532 | 44,900 | — |
| 2026 | 614 | 8,626 | — |
| 2026 | 587 | 17,758 | — |
anhui · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 589 | 36,551 | 1 |
| 2026 | 618 | 18,557 | 1 |
| 2026 | 603 | 27,052 | 4 |
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 627 | 27,493 | 2 |
| 2026 | 635 | 21,929 | 1 |
| 2026 | 639 | 18,591 | 1 |
| 2026 | 636 | 21,240 | 1 |
| 2026 | 639 | 18,985 | 1 |
| 2026 | 647 | 14,218 | 1 |
| 2026 | 640 | 18,548 | 1 |
| 2026 | 628 | 26,727 | 1 |
| 2026 | 634 | 22,496 | 2 |
| 2026 | 642 | 17,027 | 1 |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 609 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 610 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 611 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 616 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 614 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 610 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 605 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 566 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 556 | 暂无数据 | — |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 601 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 604 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 607 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 600 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 614 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 597 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 523 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 515 | 暂无数据 | — |
shanxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 576 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 576 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 503 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 587 | 暂无数据 | — |
hunan · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 575 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 575 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 578 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 506 | 暂无数据 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 579 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 588 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 572 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 603 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 582 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 512 | 暂无数据 | — |
anhui · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 588 | 4,957 | 2 |
| 2026 | 544 | 16,828 | 5 |
| 2024 | 591 | 4,795 | 3 |
| 2024 | 594 | 4,275 | 2 |
| 2024 | 597 | 3,972 | 2 |
| 2024 | 517 | 22,849 | 4 |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 29,302 | — |
| 2026 | — | 40,102 | — |
| 2026 | — | 34,839 | — |
| 2026 | — | 34,890 | — |
| 2026 | — | 35,520 | — |
| 2026 | — | 34,569 | — |
| 2026 | — | 22,755 | — |
| 2026 | — | 25,290 | — |
| 2026 | — | 42,994 | — |
| 2026 | — | 30,573 | — |
fujian · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 534 | 暂无数据 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 588 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 576 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 552 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 548 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 591 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 593 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 589 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 591 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 588 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 599 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 531 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 611 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 612 | 暂无数据 | — |
hubei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 585 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 587 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 593 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 555 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 600 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 601 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 591 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 614 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 598 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 556 | 暂无数据 | — |
xinjiang · 文科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 505 | 暂无数据 | 1 |
xinjiang · 理科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 548 | 暂无数据 | 5 |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 579 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 579 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 594 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 508 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 611 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 581 | 暂无数据 | — |
guangdong · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 577 | 8,618 | 4 |
| 2026 | 577 | 8,576 | 1 |
| 2026 | 534 | 29,583 | 8 |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 601 | 29,170 | 2 |
| 2026 | 589 | 41,105 | 3 |
| 2026 | 538 | 112,462 | 7 |
| 2026 | 601 | 29,802 | 2 |
| 2026 | 598 | 32,338 | 1 |
guizhou · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 577 | 3,138 | — |
| 2026 | 568 | 4,022 | — |
| 2026 | 579 | 2,944 | — |
| 2026 | 575 | 3,339 | — |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 597 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 593 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 599 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 592 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 588 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 591 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 535 | 暂无数据 | — |
shanghai · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 518 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 566 | 23,683 | — |
| 2026 | 582 | 17,251 | — |
| 2026 | 589 | 14,757 | — |
| 2026 | 578 | 18,759 | — |
liaoning · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 597 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 595 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 606 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 605 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 591 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 583 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 526 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 525 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 603 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 606 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 593 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 589 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 601 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 583 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 586 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 514 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 500 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 556 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 569 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 493 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 570 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 561 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 429 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 589 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 565 | 暂无数据 | — |
guangxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 559 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 572 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 494 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 577 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 579 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 594 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 570 | 暂无数据 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 625 | 8,442 | — |
| 2026 | 630 | 7,745 | — |
| 2026 | 555 | 23,026 | — |
| 2026 | 629 | 7,887 | — |
| 2026 | 662 | 4,217 | — |
| 2026 | 655 | 4,860 | — |
| 2026 | 638 | 6,710 | — |
| 2026 | 645 | 5,886 | — |
chongqing · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 578 | 4,056 | — |
| 2026 | 581 | 3,793 | — |
| 2026 | 583 | 3,609 | — |
| 2026 | 576 | 4,279 | — |
| 2026 | 575 | 4,412 | — |
| 2026 | 522 | 12,745 | — |
| 2026 | 550 | 7,686 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。