重庆移通学院
重庆市 · chongqing
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 历史类 001专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 互联网金融 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体(卓越领航班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 市场营销 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理(卓越领航班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 资产评估 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 体育经济与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 健康服务与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(卓越领航班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体(卓越领航班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术(卓越领航班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程(卓越领航班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物联网工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术(卓越领航班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子与计算机工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电影制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 虚拟现实技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 区块链工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息管理与信息系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第105组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第106组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第109组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 养老服务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 供应链管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 戏剧影视文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广播电视编导 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 市场营销 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 健康服务与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 市场营销 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 体育经济与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 互联网金融 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 健康服务与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物联网工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电影制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第111组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第121组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第122组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 供应链管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 互联网金融 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 市场营销 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 资产评估 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广播电视编导 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 体育经济与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 健康服务与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 养老服务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 戏剧影视文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 80 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 81 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 供应链管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 互联网金融 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子与计算机工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 虚拟现实技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物联网工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 区块链工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息管理与信息系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电影制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(招生单位:重庆移通学院(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(招生单位:重庆移通学院(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 406 | 107,000 | — |
| 2026 | 463 | 82,897 | — |
| 2026 | 469 | 79,992 | — |
| 2026 | 462 | 83,397 | — |
| 2026 | 472 | 78,496 | — |
| 2026 | 441 | 93,109 | — |
| 2026 | 451 | 88,448 | — |
| 2026 | 455 | 86,583 | — |
| 2026 | 452 | 87,972 | — |
| 2026 | 469 | 79,992 | — |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 515 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 510 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 514 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 511 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 511 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 507 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 507 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 512 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 512 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 511 | 暂无数据 | — |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 486 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 490 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 501 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 495 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 506 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 492 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 494 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 495 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 496 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 492 | 暂无数据 | — |
hunan · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 470 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 473 | 暂无数据 | — |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 267,010 | — |
| 2026 | — | 192,146 | — |
| 2026 | — | 270,827 | — |
| 2026 | — | 335,741 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 441 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 442 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 440 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 446 | 暂无数据 | — |
fujian · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 469 | 暂无数据 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 485 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 498 | 暂无数据 | — |
xinjiang · 理科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 342 | 暂无数据 | 71 |
| 2026 | 307 | 暂无数据 | 2 |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 474 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 473 | 暂无数据 | — |
hubei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 505 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 495 | 暂无数据 | — |
xinjiang · 文科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 320 | 暂无数据 | 39 |
shanxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 437 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 428 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 437 | 暂无数据 | — |
guangdong · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 504 | 51,096 | 17 |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 489 | 199,960 | 3 |
| 2026 | 488 | 201,187 | 23 |
guizhou · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 475 | 24,320 | — |
| 2026 | 468 | 26,784 | — |
| 2026 | 474 | 24,495 | — |
| 2026 | 469 | 26,300 | — |
| 2026 | 467 | 26,853 | — |
| 2026 | 465 | 27,849 | — |
shanghai · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 409 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 425 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 456 | 98,871 | — |
| 2026 | 444 | 111,103 | — |
| 2026 | 448 | 107,019 | — |
| 2026 | 449 | 105,827 | — |
| 2026 | 452 | 102,494 | — |
| 2026 | 466 | 89,223 | — |
| 2026 | 450 | 104,561 | — |
| 2026 | 446 | 108,422 | — |
| 2026 | 447 | 107,209 | — |
| 2026 | 454 | 101,030 | — |
liaoning · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 461 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 470 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 468 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 461 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 445 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 445 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 450 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 446 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 435 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 446 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 443 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 407 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 376 | 暂无数据 | — |
guangxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 411 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 403 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 395 | 暂无数据 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 538 | 27,745 | — |
| 2026 | 526 | 31,279 | — |
| 2026 | 479 | 45,098 | — |
| 2026 | 479 | 45,098 | — |
chongqing · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 441 | 32,009 | — |
| 2026 | 452 | 29,119 | — |
| 2026 | 440 | 32,272 | — |
| 2026 | 453 | 28,875 | — |
| 2026 | 439 | 32,561 | — |
| 2026 | 447 | 30,413 | — |
| 2026 | 439 | 32,561 | — |
| 2026 | 440 | 32,272 | — |
| 2026 | 438 | 32,856 | — |
| 2026 | 437 | 33,107 | — |
anhui · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 471 | 41,354 | 17 |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。