广西大学
南宁市 · guangxi
211 双一流 211 双一流
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 003专业组(化学)(院校代号 1399) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据计算及应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 车辆工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机器人工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能建造 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海洋科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 轻工类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据计算及应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 植物生产类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智慧农业 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 日语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共事业管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械电子工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子科学与技术(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械电子工程(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机器人工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 轻工类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第106组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第107组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第108组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第109组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第110组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第111组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共事业管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械电子工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 食品科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智慧农业 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 轻工类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 集成电路设计与集成系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械电子工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 轻工类(轻化工程、包装工程) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第111组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第112组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第113组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第151组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第152组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第153组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第154组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第155组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第156组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第157组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第158组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第159组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 621 | 32,339 | 7 |
| 2026 | 616 | 37,110 | 7 |
| 2026 | 622 | 32,145 | 7 |
| 2026 | 621 | 33,099 | 7 |
| 2026 | 638 | 19,328 | 7 |
| 2026 | 609 | 44,391 | 7 |
| 2026 | 628 | 26,841 | 8 |
| 2026 | 594 | 61,135 | 8 |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 586 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 598 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 585 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 611 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 597 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 618 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 611 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 610 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 614 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 591 | 暂无数据 | — |
hunan · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 573 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 576 | 暂无数据 | — |
anhui · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 590 | 36,139 | 46 |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 32,095 | — |
| 2026 | — | 30,075 | — |
| 2026 | — | 36,770 | — |
| 2026 | — | 40,096 | — |
| 2026 | — | 41,056 | — |
| 2026 | — | 33,044 | — |
| 2026 | — | 28,461 | — |
| 2026 | — | 29,724 | — |
| 2026 | — | 74,524 | — |
| 2026 | — | 65,354 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 576 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 599 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 544 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 579 | 暂无数据 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 601 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 600 | 暂无数据 | — |
hubei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 586 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 591 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 606 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 587 | 暂无数据 | — |
xinjiang · 理科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 532 | 暂无数据 | 26 |
| 2026 | 552 | 暂无数据 | 1 |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 545 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 567 | 暂无数据 | — |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 571 | 62,137 | 24 |
| 2026 | 594 | 35,599 | 66 |
| 2026 | 576 | 56,040 | 36 |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 594 | 暂无数据 | — |
shanghai · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 493 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 553 | 29,406 | — |
| 2026 | 598 | 12,061 | — |
| 2026 | 575 | 19,900 | — |
| 2026 | 598 | 11,938 | — |
| 2026 | 568 | 22,444 | — |
| 2026 | 613 | 7,937 | — |
| 2026 | 559 | 26,708 | — |
| 2026 | 564 | 24,405 | — |
| 2026 | 584 | 16,422 | — |
| 2026 | 547 | 32,328 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 606 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 571 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 603 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 600 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 613 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 571 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 583 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 549 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 561 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 571 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 514 | 暂无数据 | — |
guangxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 577 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 572 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 587 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 570 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 602 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 571 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 555 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 570 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 567 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 562 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 561 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 585 | 暂无数据 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 596 | 13,399 | — |
chongqing · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 583 | 3,609 | — |
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 601 | 12,573 | — |
| 2026 | 585 | 18,595 | — |
| 2026 | 600 | 12,895 | — |
| 2026 | 602 | 12,260 | — |
| 2026 | 574 | 23,180 | — |
| 2026 | 576 | 22,307 | — |
| 2026 | 564 | 27,928 | — |
| 2026 | 576 | 22,307 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。