河北工程大学科信学院
邯郸市 · hebei
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 历史类 001专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 车辆工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料成型及控制工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 车辆工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 食品科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料成型及控制工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 车辆工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 食品科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 车辆工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料成型及控制工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 车辆工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 食品科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 车辆工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 461 | 83,880 | — |
| 2026 | 483 | 72,707 | — |
| 2026 | 481 | 73,728 | — |
| 2026 | 478 | 75,386 | — |
| 2026 | 488 | 70,035 | — |
| 2026 | 475 | 76,965 | — |
| 2026 | 485 | 71,584 | — |
| 2026 | 462 | 83,397 | — |
| 2026 | 457 | 85,682 | — |
| 2026 | 475 | 76,965 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 516 | 158,020 | 2 |
| 2026 | 520 | 152,961 | 2 |
| 2026 | 517 | 157,185 | 2 |
| 2026 | 515 | 159,629 | 2 |
| 2026 | 517 | 156,760 | 2 |
| 2026 | 516 | 157,754 | 2 |
| 2026 | 500 | 177,253 | 2 |
| 2026 | 506 | 170,342 | 2 |
| 2026 | 505 | 171,287 | 2 |
| 2026 | 512 | 163,613 | 2 |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 516 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 516 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 518 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 529 | 暂无数据 | — |
shanxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 465 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 454 | 暂无数据 | — |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 491 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 491 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 503 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 493 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 497 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 499 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 508 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 500 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 497 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 502 | 暂无数据 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 439 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 441 | 暂无数据 | — |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 200,730 | — |
| 2026 | — | 246,584 | — |
| 2026 | — | 260,379 | — |
| 2026 | — | 251,638 | — |
| 2026 | — | 256,968 | — |
| 2026 | — | 233,525 | — |
| 2026 | — | 248,511 | — |
| 2026 | — | 253,148 | — |
| 2026 | — | 248,486 | — |
| 2026 | — | 245,991 | — |
fujian · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 485 | 暂无数据 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 490 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 490 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 488 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 489 | 暂无数据 | — |
hubei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 511 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 490 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 489 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 490 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 443 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 446 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 441 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 440 | 暂无数据 | — |
guangdong · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 506 | 49,714 | 1 |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 484 | 209,178 | 3 |
| 2026 | 485 | 207,648 | 21 |
guizhou · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 479 | 22,702 | — |
| 2026 | 480 | 22,609 | — |
| 2026 | 473 | 24,959 | — |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 472 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 429 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 445 | 109,530 | — |
| 2026 | 444 | 110,938 | — |
| 2026 | 454 | 100,994 | — |
| 2026 | 448 | 107,053 | — |
| 2026 | 453 | 101,546 | — |
| 2026 | 454 | 100,574 | — |
| 2026 | 447 | 107,729 | — |
| 2026 | 445 | 109,887 | — |
| 2026 | 470 | 86,071 | — |
| 2026 | 443 | 111,595 | — |
liaoning · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 473 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 476 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 486 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 451 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 455 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 455 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 451 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 454 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 452 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 466 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 453 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 452 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 456 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 412 | 暂无数据 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 527 | 30,957 | — |
| 2026 | 523 | 32,152 | — |
anhui · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 482 | 36,614 | 3 |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。