河北水利电力学院
沧州市 · hebei
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 001专业组(不限)(院校代号 1593) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机器人工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 道路桥梁与渡河工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 城市地下空间工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济与金融 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 商务英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 审计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 跨境电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测绘工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 勘查技术与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑电气与智能化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通运输 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能电网信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 道路桥梁与渡河工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程与智能控制 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济与金融 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 商务英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械电子工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能电网信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程与智能控制 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机器人工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑环境与能源应用工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑电气与智能化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 城市地下空间工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 道路桥梁与渡河工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水文与水资源工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测绘工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 遥感科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 勘查技术与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通运输 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 交通工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 农业水利工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智慧建筑与建造 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程造价 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 审计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 跨境电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测绘工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 勘查技术与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 534 | 135,130 | 3 |
| 2026 | 541 | 126,564 | 2 |
| 2026 | 522 | 150,866 | 2 |
| 2026 | 529 | 141,504 | 2 |
| 2026 | 530 | 141,076 | 2 |
| 2026 | 524 | 148,090 | 2 |
| 2026 | 554 | 110,254 | 2 |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 538 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 529 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 539 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 547 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 524 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 548 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 526 | 暂无数据 | — |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 518 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 514 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 516 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 532 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 531 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 559 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 551 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 555 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 530 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 526 | 暂无数据 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 491 | 暂无数据 | — |
anhui · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 485 | 156,406 | 3 |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 238,137 | — |
| 2026 | — | 136,874 | — |
| 2026 | — | 145,797 | — |
| 2026 | — | 238,363 | — |
| 2026 | — | 148,120 | — |
| 2026 | — | 230,732 | — |
| 2026 | — | 222,743 | — |
| 2026 | — | 134,059 | — |
| 2026 | — | 230,695 | — |
| 2026 | — | 140,512 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 506 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 538 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 461 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 500 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 484 | 73,461 | — |
| 2026 | 481 | 76,678 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 477 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 423 | 暂无数据 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。