河南师范大学
新乡市 · henan
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 002专业组(化学)(院校代号 1622) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 002专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 001专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学(师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水产养殖学(数智渔业方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 投资学(金融大数据分析方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能材料与结构 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学(师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 学前教育(师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理(AI方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 光电信息科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物医学工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理(数智财务方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 戏剧影视文学(智能创作方向)(招生单位:河南师范大学(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 哲学(博雅拔尖人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 马克思主义理论类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 日语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 翻译(英汉智能翻译方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源材料与器件 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物科学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水产养殖学(数智渔业方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(数智经济方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(数智会计方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广播电视学(新媒体方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 戏剧影视文学(智能创作方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育技术学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 学前教育(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理(AI方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动人体科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物医学工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 医学信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 运动人体科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数学与应用数学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学(智能人居与空间治理方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生态学(卓越人才班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能材料与结构 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 光电信息科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 医学信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 给排水科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境科学与工程类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水产养殖学(数智渔业方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广播电视学(新媒体方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 日语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史学(师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 小学教育(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理科学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水产养殖学(数智渔业方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 心理学(师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(地理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组(思想政治) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第004组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第005组(地理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第105组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第106组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 翻译(英汉智能翻译方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 03 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 04 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境科学与工程类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水产养殖学(数智渔业方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 光电信息科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 541 | 39,851 | — |
| 2026 | 495 | 66,072 | — |
| 2026 | 505 | 60,417 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 540 | 128,320 | 5 |
| 2026 | 546 | 120,297 | 5 |
| 2026 | 528 | 143,147 | 5 |
| 2026 | 570 | 90,295 | 5 |
| 2026 | 599 | 55,756 | 5 |
| 2026 | 567 | 94,114 | 5 |
| 2026 | 571 | 88,752 | 5 |
| 2026 | 595 | 59,963 | 5 |
| 2026 | 558 | 105,127 | 5 |
| 2026 | 528 | 143,066 | 7 |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 114,712 | — |
| 2026 | — | 121,128 | — |
| 2026 | — | 122,703 | — |
| 2026 | — | 134,693 | — |
| 2026 | — | 117,567 | — |
| 2026 | — | 160,138 | — |
| 2026 | — | 176,612 | — |
| 2026 | — | 224,401 | — |
| 2026 | — | 88,110 | — |
| 2026 | — | 91,353 | — |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 557 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 574 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 585 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 546 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 569 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 593 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 579 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 585 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 589 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 572 | 暂无数据 | — |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 521 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 560 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 568 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 559 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 528 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 557 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 529 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 539 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 578 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 581 | 暂无数据 | — |
hunan · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 527 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 508 | 暂无数据 | — |
anhui · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 521 | 108,193 | 47 |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 474 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 466 | 暂无数据 | — |
fujian · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 524 | 暂无数据 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 530 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 537 | 暂无数据 | — |
hubei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 541 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 566 | 暂无数据 | — |
xinjiang · 文科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 432 | 暂无数据 | 28 |
shanxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 554 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 513 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 498 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 513 | 暂无数据 | — |
guangdong · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 545 | 22,550 | 5 |
| 2026 | 525 | 34,868 | 30 |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 513 | 156,392 | 20 |
| 2026 | 505 | 171,160 | 21 |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 500 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 507 | 暂无数据 | — |
guizhou · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 541 | 7,433 | — |
| 2026 | 535 | 8,418 | — |
| 2026 | 559 | 5,013 | — |
| 2026 | 526 | 10,148 | — |
shanghai · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 483 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 454 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 557 | 27,337 | — |
| 2026 | 542 | 34,994 | — |
liaoning · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 500 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 550 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 461 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 518 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 475 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 496 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 509 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 518 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 398 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 446 | 暂无数据 | — |
guangxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 492 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 509 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 481 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 467 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 492 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 447 | 暂无数据 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 577 | 17,474 | — |
| 2026 | 546 | 25,462 | — |
| 2026 | 585 | 15,712 | — |
| 2026 | 616 | 9,833 | — |
chongqing · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 518 | 13,564 | — |
| 2026 | 532 | 10,805 | — |
| 2026 | 526 | 11,910 | — |
| 2026 | 532 | 10,805 | — |
| 2026 | 551 | 7,531 | — |
anhui · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 488 | 34,247 | 5 |
| 2024 | 558 | 10,811 | 20 |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。