湖北工业大学
武汉市 · hubei
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 002专业组(化学)(院校代号 1685) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 001专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 001专业组(不限)(院校代号 1685) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(数智金融) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 高分子材料与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料成型及控制工程(数字化成形) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源材料与器件(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 制药工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 食品科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术(生命科学拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境工程(数智生态) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑学(数智建筑) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能建造 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(数智金融) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 市场营销(营销科学与数智管理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理(数智化人资) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(数智金融) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术(生命科学拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料成型及控制工程(数字化成形) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测控技术与仪器 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 高分子材料与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源材料与器件(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程(绿色建造) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能建造 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 制药工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 食品科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑学(数智建筑) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第10组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第11组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 商务英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑学(数智建筑) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 城乡规划 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 风景园林 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(数智金融) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易(数智贸易) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理(数智化人资) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务(商务大数据分析) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测控技术与仪器 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 轻化工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程(绿色建造) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水务工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境工程(数智生态) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能建造 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工业设计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测控技术与仪器 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 高分子材料与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 食品科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术(拔尖创新人才实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 584 | 18,981 | — |
| 2026 | 576 | 22,307 | — |
| 2026 | 571 | 24,603 | — |
| 2026 | 586 | 18,162 | — |
| 2026 | 547 | 36,618 | — |
| 2026 | 550 | 35,015 | — |
| 2026 | 544 | 38,229 | — |
| 2026 | 544 | 38,229 | — |
| 2026 | 518 | 52,890 | — |
| 2026 | 579 | 20,985 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 565 | 95,973 | 2 |
| 2026 | 569 | 91,060 | 2 |
| 2026 | 611 | 41,991 | 2 |
| 2026 | 610 | 43,289 | 4 |
| 2026 | 610 | 43,265 | 2 |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 586 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 581 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 595 | 暂无数据 | — |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 571 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 569 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 565 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 559 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 580 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 603 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 587 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 595 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 597 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 579 | 暂无数据 | — |
anhui · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 559 | 11,911 | 12 |
| 2024 | 563 | 9,509 | 12 |
anhui · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 594 | 32,886 | 22 |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 41,966 | — |
| 2026 | — | 38,586 | — |
| 2026 | — | 31,005 | — |
| 2026 | — | 39,930 | — |
| 2026 | — | 45,312 | — |
| 2026 | — | 60,505 | — |
| 2026 | — | 84,967 | — |
| 2026 | — | 79,368 | — |
| 2026 | — | 75,177 | — |
| 2026 | — | 46,976 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 551 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 558 | 暂无数据 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 572 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 523 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 547 | 暂无数据 | — |
hubei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 574 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 566 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 605 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 600 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 583 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 586 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 571 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 567 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 559 | 暂无数据 | — |
shanxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 533 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 466 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 559 | 暂无数据 | — |
guangdong · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 539 | 26,201 | 23 |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 514 | 155,715 | 54 |
| 2026 | 549 | 93,883 | 111 |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 571 | 暂无数据 | — |
guizhou · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 529 | 9,505 | — |
| 2026 | 524 | 10,450 | — |
| 2026 | 517 | 12,115 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 509 | 54,939 | — |
| 2026 | 510 | 53,962 | — |
| 2026 | 493 | 66,852 | — |
| 2026 | 554 | 29,016 | — |
| 2026 | 538 | 36,957 | — |
| 2026 | 519 | 48,019 | — |
| 2026 | 565 | 24,104 | — |
| 2026 | 537 | 37,369 | — |
| 2026 | 504 | 58,102 | — |
| 2026 | 570 | 21,815 | — |
liaoning · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 569 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 589 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 587 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 593 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 479 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 527 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 558 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 541 | 暂无数据 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 601 | 12,449 | — |
| 2026 | 661 | 4,316 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。