湖南科技学院
永州市 · hunan
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 历史类 001专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源材料与器件 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 秘书学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测绘工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 商务英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广播电视编导 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 跨境电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 秘书学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 商务英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广播电视编导 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 日语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测绘工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 广播电视编导 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育技术学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料化学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 空间信息与数字技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能建造 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测绘工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智慧农业 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第106组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第107组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第109组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第110组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第111组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第116组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第212组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学)(招生单位:湖南科技学院(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(思想政治) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 日语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 商务英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 制药工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 空间信息与数字技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能建造 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学(师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息与计算科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 制药工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 空间信息与数字技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育技术学(师范) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智慧农业 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第111组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第112组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第151组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 日语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 05 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 06 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 07 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程(中外合作办学)(招生单位:湖南科技学院(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 474 | 77,435 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 564 | 97,992 | 3 |
| 2026 | 530 | 141,212 | 3 |
| 2026 | 564 | 97,838 | 3 |
| 2026 | 582 | 75,927 | 2 |
| 2026 | 564 | 98,267 | 3 |
| 2026 | 561 | 102,058 | 5 |
| 2026 | 564 | 97,255 | 2 |
| 2026 | 539 | 129,790 | 2 |
| 2026 | 530 | 140,170 | 2 |
| 2026 | 521 | 152,179 | 2 |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 558 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 556 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 543 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 541 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 546 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 527 | 暂无数据 | — |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 518 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 505 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 509 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 524 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 563 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 556 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 529 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 548 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 510 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 512 | 暂无数据 | — |
hunan · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 483 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 490 | 暂无数据 | — |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 191,030 | — |
| 2026 | — | 253,004 | — |
| 2026 | — | 246,943 | — |
| 2026 | — | 240,197 | — |
| 2026 | — | 202,021 | — |
| 2026 | — | 132,686 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 462 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 462 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 464 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 467 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 422 | 暂无数据 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 511 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 496 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 529 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 533 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 504 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 477 | 暂无数据 | — |
hubei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 527 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 540 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 538 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 522 | 暂无数据 | — |
shanxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 484 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 483 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 491 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 494 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 466 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 478 | 暂无数据 | — |
guangdong · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 516 | 41,460 | 3 |
| 2026 | 514 | 43,565 | 3 |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 507 | 168,423 | 19 |
| 2026 | 491 | 196,908 | 2 |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 476 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 429 | 暂无数据 | — |
guizhou · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 534 | 8,605 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 495 | 64,694 | — |
| 2026 | 488 | 70,206 | — |
| 2026 | 464 | 91,515 | — |
liaoning · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 480 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 488 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 484 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 503 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 502 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 452 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 464 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 455 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 471 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 464 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 457 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 452 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 457 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 447 | 暂无数据 | — |
guangxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 458 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 502 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 470 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 506 | 暂无数据 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 552 | 23,840 | — |
| 2026 | 560 | 21,745 | — |
| 2026 | 551 | 24,091 | — |
chongqing · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 497 | 18,137 | — |
| 2026 | 516 | 13,996 | — |
anhui · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 508 | 26,396 | 8 |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。