青岛恒星科技学院
青岛市 · shandong
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 001专业组(不限)(院校代号 2245) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 护理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(数智语言方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 护理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 酒店管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机器人工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能装备与系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应急技术与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程造价(城市改扩建方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能建造 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人居环境科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经贸规则 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 酒店管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会展经济与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字人文 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语国际教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(数智语言方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育技术学(智能教育方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 学前教育(师范类) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 种子科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智慧农业 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 农业智能装备工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 健康服务与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 护理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 制药工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 印刷工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育技术学(智能教育方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机器人工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 农业智能装备工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应急技术与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 种子科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 护理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机器人工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应急技术与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 教育技术学(智能教育方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 农业智能装备工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 制药工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第005组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第006组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 494 | 184,596 | 3 |
| 2026 | 534 | 136,191 | 2 |
| 2026 | 525 | 146,811 | 3 |
| 2026 | 520 | 153,998 | 5 |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 495 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 512 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 499 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 492 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 485 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 502 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 497 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 494 | 暂无数据 | — |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 463 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 460 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 446 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 466 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 483 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 468 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 473 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 467 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 468 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 467 | 暂无数据 | — |
hunan · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 446 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 460 | 暂无数据 | — |
anhui · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 467 | 178,434 | 1 |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 346,710 | — |
| 2026 | — | 326,097 | — |
| 2026 | — | 344,137 | — |
| 2026 | — | 349,465 | — |
| 2026 | — | 347,943 | — |
| 2026 | — | 344,308 | — |
| 2026 | — | 354,822 | — |
| 2026 | — | 350,946 | — |
| 2026 | — | 354,313 | — |
| 2026 | — | 352,004 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 450 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 448 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 495 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 465 | 暂无数据 | — |
shanxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 409 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 403 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 402 | 暂无数据 | — |
shanghai · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 406 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 403 | 暂无数据 | — |
liaoning · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 444 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 457 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 455 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 444 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 393 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 430 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 421 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 413 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 365 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 404 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 391 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 404 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 408 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 403 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 396 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 346 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 347 | 暂无数据 | — |
chongqing · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 422 | 37,102 | — |
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 406 | 107,000 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。