青海理工学院
西宁市 · qinghai
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融科技 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大气科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理空间信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境生态工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融科技 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大气科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用气象学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木、水利与交通工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 遥感科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理空间信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境生态工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融科技 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大气科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用气象学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木、水利与交通工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 遥感科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理空间信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境生态工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(物理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木、水利与交通工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理空间信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境生态工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融科技 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大气科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用气象学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木、水利与交通工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 遥感科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理空间信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用气象学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 材料科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 地理空间信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 环境生态工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 519 | 154,567 | 2 |
| 2026 | 523 | 149,460 | 2 |
| 2026 | 536 | 132,921 | 2 |
| 2026 | 532 | 137,936 | 2 |
| 2026 | 536 | 133,476 | 2 |
| 2026 | 526 | 145,635 | 2 |
| 2026 | 526 | 145,782 | 2 |
| 2026 | 529 | 142,315 | 2 |
| 2026 | 522 | 150,802 | 2 |
| 2026 | 528 | 143,408 | 2 |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 505 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 505 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 503 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 521 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 516 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 512 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 521 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 538 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 519 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 524 | 暂无数据 | — |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 262,229 | — |
| 2026 | — | 260,516 | — |
| 2026 | — | 264,782 | — |
| 2026 | — | 236,055 | — |
| 2026 | — | 254,893 | — |
| 2026 | — | 252,405 | — |
| 2026 | — | 230,979 | — |
| 2026 | — | 209,849 | — |
| 2026 | — | 239,074 | — |
| 2026 | — | 241,004 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 452 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 454 | 暂无数据 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 513 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 510 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 498 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 500 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 510 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 474 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 508 | 暂无数据 | — |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 493 | 192,404 | 6 |
| 2026 | 497 | 186,141 | 38 |
| 2026 | 503 | 174,513 | 2 |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 460 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 440 | 暂无数据 | — |
shanghai · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 430 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 426 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 454 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 483 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 449 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 449 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 451 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 443 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 452 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 494 | 65,979 | — |
| 2026 | 460 | 95,288 | — |
| 2026 | 509 | 54,694 | — |
| 2026 | 493 | 66,793 | — |
| 2026 | 502 | 59,769 | — |
| 2026 | 525 | 44,623 | — |
| 2026 | 502 | 59,612 | — |
| 2026 | 505 | 57,675 | — |
| 2026 | 512 | 52,528 | — |
| 2026 | 499 | 61,741 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 542 | 26,595 | — |
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 492 | 67,817 | — |
| 2026 | 498 | 64,421 | — |
| 2026 | 502 | 62,090 | — |
| 2026 | 504 | 61,001 | — |
| 2026 | 514 | 55,286 | — |
| 2026 | 531 | 45,491 | — |
| 2026 | 511 | 57,029 | — |
| 2026 | 511 | 57,029 | — |
| 2026 | 492 | 67,817 | — |
| 2026 | 492 | 67,817 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。