三峡大学科技学院
宜昌市 · hubei
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 001专业组(化学)(院校代号 5067) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源材料与器件 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 光电信息科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 储能科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 光电信息科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 制药工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第105组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 网络与新媒体 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程造价 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 风景园林 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 土木工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 制药工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源材料与器件 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 储能科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 光电信息科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水务工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测控技术与仪器 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 护理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 03 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 水利水电工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 光电信息科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 508 | 167,708 | 7 |
| 2026 | 519 | 154,173 | 2 |
| 2026 | 517 | 156,781 | 2 |
| 2026 | 528 | 143,026 | 4 |
| 2026 | 511 | 163,950 | 3 |
| 2026 | 514 | 160,918 | 2 |
| 2026 | 514 | 160,368 | 2 |
| 2026 | 547 | 119,790 | 2 |
| 2026 | 551 | 114,472 | 2 |
| 2026 | 546 | 120,585 | 2 |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 510 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 518 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 524 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 503 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 513 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 519 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 501 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 521 | 暂无数据 | — |
anhui · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 485 | 155,684 | 11 |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 226,337 | — |
| 2026 | — | 249,548 | — |
| 2026 | — | 191,468 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 455 | 暂无数据 | — |
xinjiang · 理科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 332 | 暂无数据 | 23 |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 521 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 539 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 502 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 465 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 474 | 暂无数据 | — |
hubei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 497 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 476 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 473 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 484 | 暂无数据 | — |
xinjiang · 文科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 335 | 暂无数据 | 6 |
shanxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 457 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 428 | 暂无数据 | — |
guangdong · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 501 | 53,636 | 8 |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 497 | 185,297 | 2 |
| 2026 | 489 | 200,019 | 9 |
| 2026 | 489 | 200,787 | 6 |
| 2026 | 486 | 205,285 | 2 |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 429 | 暂无数据 | — |
guizhou · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 475 | 24,263 | — |
| 2026 | 479 | 22,909 | — |
| 2026 | 470 | 25,818 | — |
| 2026 | 477 | 23,450 | — |
shanghai · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 422 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 449 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 482 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 437 | 117,635 | — |
| 2026 | 436 | 118,606 | — |
| 2026 | 444 | 110,540 | — |
| 2026 | 455 | 99,872 | — |
| 2026 | 467 | 88,475 | — |
| 2026 | 449 | 105,530 | — |
| 2026 | 443 | 111,606 | — |
| 2026 | 433 | 121,576 | — |
| 2026 | 448 | 106,332 | — |
| 2026 | 459 | 96,005 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 400 | 暂无数据 | — |
guangxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 408 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 388 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 402 | 暂无数据 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 533 | 29,191 | — |
| 2026 | 514 | 34,793 | — |
chongqing · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 498 | 17,893 | — |
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 497 | 64,996 | — |
| 2026 | 482 | 73,201 | — |
| 2026 | 505 | 60,417 | — |
| 2026 | 476 | 76,457 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。