上海电力大学
上海市 · shanghai
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 历史类 001专业组(不限)(院校代号 2415) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 002专业组(化学)(中外合作办学)(院校代号 2415) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 核工程与核技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源材料与器件 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源互联网工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 核电技术与控制工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 集成电路设计与集成系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源服务工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 核工程与核技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 核电技术与控制工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 集成电路设计与集成系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息管理与信息系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源服务工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用物理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 储能科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息管理与信息系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 核工程与核技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 核电技术与控制工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息管理与信息系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测控技术与仪器 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 储能科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用化学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 机械设计制造及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 核工程与核技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 集成电路设计与集成系统 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源互联网工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 核电技术与控制工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子信息工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源服务工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源科学与工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源材料与器件 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化学工程与工艺 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用物理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 能源与动力工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源材料与器件 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电气工程及其自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 自动化 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 测控技术与仪器 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息安全 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 637 | 20,386 | 3 |
| 2026 | 634 | 21,987 | 2 |
| 2026 | 636 | 21,122 | 2 |
| 2026 | 632 | 23,895 | 4 |
| 2026 | 624 | 29,996 | 4 |
| 2026 | 650 | 12,455 | 24 |
| 2026 | 642 | 17,095 | 3 |
| 2026 | 645 | 15,028 | 8 |
| 2026 | 638 | 19,460 | 4 |
| 2026 | 625 | 29,350 | 4 |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 615 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 613 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 612 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 627 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 614 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 615 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 617 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 600 | 暂无数据 | — |
anhui · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 575 | 7,604 | 12 |
anhui · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 616 | 19,594 | 10 |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 28,667 | — |
| 2026 | — | 28,127 | — |
| 2026 | — | 26,890 | — |
| 2026 | — | 43,756 | — |
| 2026 | — | 19,535 | — |
| 2026 | — | 23,161 | — |
| 2026 | — | 25,859 | — |
| 2026 | — | 26,264 | — |
| 2026 | — | 25,280 | — |
| 2026 | — | 27,973 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 606 | 暂无数据 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 604 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 579 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 611 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 620 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 618 | 暂无数据 | — |
xinjiang · 理科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 569 | 暂无数据 | 74 |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 600 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 589 | 暂无数据 | — |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 606 | 25,447 | 25 |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 551 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 585 | 暂无数据 | — |
shanghai · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 531 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 504 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 491 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 491 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 485 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 614 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 613 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 626 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 615 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 612 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 564 | 24,316 | — |
| 2026 | 584 | 16,543 | — |
| 2026 | 617 | 6,818 | — |
| 2026 | 604 | 10,158 | — |
| 2026 | 588 | 15,265 | — |
| 2026 | 599 | 11,716 | — |
| 2026 | 595 | 12,840 | — |
| 2026 | 601 | 10,960 | — |
| 2026 | 569 | 22,288 | — |
| 2026 | 606 | 9,573 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 591 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 594 | 暂无数据 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 670 | 3,576 | — |
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 606 | 10,944 | — |
| 2026 | 597 | 13,954 | — |
| 2026 | 620 | 7,023 | — |
| 2026 | 611 | 9,477 | — |
| 2026 | 602 | 12,260 | — |
| 2026 | 598 | 13,609 | — |
| 2026 | 608 | 10,337 | — |
| 2026 | 578 | 21,419 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。