首都医科大学
北京市 · beijing
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 物理类 2453(W004) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 2453(W003) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 004专业组(化学)(院校代号 2517) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学(阶平班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学(5+3一体化) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 口腔医学(5+3一体化) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 儿科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 精神医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 基础医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 预防医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 医学实验技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物医学工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能医学工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复物理治疗 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复作业治疗 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(卫生法学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 护理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 助产学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学(阶平班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学(5+3一体化) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 儿科学(5+3一体化) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 口腔医学(5+3一体化) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 口腔医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 精神医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 基础医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 预防医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物医学工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能医学工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复物理治疗 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复作业治疗 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共事业管理(卫生管理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 护理学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 助产学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 预防医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 医学检验技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 医学实验技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 医学影像技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 卫生检验与检疫 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复物理治疗 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复作业治疗 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共事业管理(卫生管理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物医学工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 基础医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学(阶平班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学(5+3一体化) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 眼视光医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 精神医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 儿科学(5+3一体化) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 儿科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 口腔医学(5+3一体化) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 口腔医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学(阶平班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学(5+3一体化) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 儿科学(5+3一体化) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 口腔医学(5+3一体化) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 儿科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 基础医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 预防医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 医学实验技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物医学工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 康复物理治疗 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学(5+3一体化) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床医学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 580 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 606 | 暂无数据 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 661 | 7,293 | 5 |
| 2026 | 658 | 8,741 | 2 |
| 2026 | 656 | 9,478 | 4 |
| 2026 | 639 | 18,991 | 1 |
| 2026 | 646 | 14,353 | 1 |
| 2026 | 614 | 39,269 | 2 |
| 2026 | 614 | 39,128 | 2 |
| 2026 | 627 | 27,775 | 2 |
| 2026 | 633 | 22,856 | 2 |
| 2026 | 622 | 31,470 | 1 |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 625 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 617 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 668 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 655 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 647 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 644 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 631 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 653 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 609 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 654 | 暂无数据 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 611 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 580 | 暂无数据 | — |
anhui · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 600 | 29,014 | 3 |
| 2024 | 653 | 4,278 | — |
| 2024 | 634 | 9,830 | — |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 2,517 | — |
| 2026 | — | 3,636 | — |
| 2026 | — | 11,800 | — |
| 2026 | — | 3,919 | — |
| 2026 | — | 7,408 | — |
| 2026 | — | 7,985 | — |
| 2026 | — | 13,202 | — |
| 2026 | — | 29,206 | — |
| 2026 | — | 32,382 | — |
| 2026 | — | 19,226 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 605 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 588 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 622 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 629 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 591 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 628 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 597 | 暂无数据 | — |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 558 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 555 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 578 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 547 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 608 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 596 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 567 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 579 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 675 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 658 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 661 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 658 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 643 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 628 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 593 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 589 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 596 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 613 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 652 | 1,484 | — |
| 2026 | 632 | 3,903 | — |
| 2026 | 603 | 10,418 | — |
| 2026 | 603 | 10,429 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 611 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 557 | 暂无数据 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。