新疆天山职业技术大学
乌鲁木齐市 · xinjiang
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 历史类 001专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 004专业组(不限)(院校代号 2866) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 005专业组(不限)(院校代号 2866) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑装饰工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 民航运输服务与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 学前教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑装饰工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能建造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电梯工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 民航运输服务与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 云计算技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息安全与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 学前教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电梯工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 民航运输服务与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 云计算技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息安全与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑装饰工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能建造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电梯工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电梯工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第004组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第005组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第305组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第306组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第307组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑装饰工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 民航运输服务与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 学前教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 建筑装饰工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能建造工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电梯工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 民航运输服务与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 云计算技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 信息安全与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代通信工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电梯工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用俄语 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电梯工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电梯工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第105组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 全媒体新闻采编与制作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 智能制造工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电梯工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 无人机系统应用技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新能源汽车工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字媒体技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据工程技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财税大数据应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据与会计 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 电子商务 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 现代物流管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 465 | 81,957 | — |
| 2026 | 469 | 79,992 | — |
| 2026 | 453 | 87,526 | — |
| 2026 | 471 | 79,021 | — |
| 2026 | 472 | 78,496 | — |
| 2026 | 468 | 80,480 | — |
| 2026 | 458 | 85,224 | — |
| 2026 | 459 | 84,770 | — |
| 2026 | 462 | 83,397 | — |
| 2026 | 451 | 88,448 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 531 | 139,715 | 2 |
| 2026 | 524 | 148,267 | 2 |
| 2026 | 528 | 143,556 | 2 |
| 2026 | 523 | 150,058 | 2 |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 507 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 514 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 515 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 511 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 516 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 515 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 509 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 508 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 512 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 508 | 暂无数据 | — |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 476 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 479 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 485 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 479 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 477 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 468 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 485 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 481 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 486 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 481 | 暂无数据 | — |
hunan · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 474 | 暂无数据 | — |
anhui · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 465 | 181,528 | 16 |
| 2026 | 468 | 177,639 | 35 |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 253,463 | — |
| 2026 | — | 303,677 | — |
| 2026 | — | 290,891 | — |
| 2026 | — | 301,760 | — |
| 2026 | — | 293,109 | — |
| 2026 | — | 293,141 | — |
| 2026 | — | 250,935 | — |
| 2026 | — | 303,994 | — |
| 2026 | — | 304,093 | — |
| 2026 | — | 299,523 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 435 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 430 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 501 | 暂无数据 | — |
xinjiang · 理科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 351 | 暂无数据 | 48 |
| 2026 | 316 | 暂无数据 | 244 |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 471 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 475 | 暂无数据 | — |
xinjiang · 文科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 355 | 暂无数据 | 21 |
| 2026 | 335 | 暂无数据 | 54 |
shanxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 455 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 445 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 427 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 441 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 427 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 435 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 433 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 441 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 425 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 429 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 426 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 421 | 暂无数据 | — |
guangdong · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 492 | 62,007 | 15 |
| 2026 | 491 | 62,628 | 5 |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 463 | 245,245 | 62 |
| 2026 | 461 | 248,487 | 18 |
guizhou · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 475 | 24,163 | — |
| 2026 | 465 | 27,654 | — |
| 2026 | 469 | 26,421 | — |
| 2026 | 466 | 27,179 | — |
| 2026 | 467 | 26,929 | — |
| 2026 | 466 | 27,317 | — |
| 2026 | 461 | 29,260 | — |
| 2026 | 469 | 26,171 | — |
| 2026 | 463 | 28,455 | — |
| 2026 | 463 | 28,524 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 418 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 415 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 422 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 429 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 430 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 419 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 417 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 422 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 417 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 431 | 暂无数据 | — |
liaoning · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 455 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 465 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 455 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 460 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 450 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 454 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 444 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 450 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 446 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 442 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 388 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 352 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 344 | 暂无数据 | — |
guangxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 407 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 391 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 390 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 379 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 437 | 117,787 | — |
| 2026 | 444 | 110,238 | — |
| 2026 | 443 | 111,762 | — |
| 2026 | 443 | 112,000 | — |
| 2026 | 441 | 113,422 | — |
| 2026 | 435 | 119,262 | — |
| 2026 | 434 | 121,053 | — |
| 2026 | 432 | 122,563 | — |
| 2026 | 438 | 116,803 | — |
| 2026 | 437 | 117,783 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 529 | 30,363 | — |
| 2026 | 504 | 37,819 | — |
chongqing · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 489 | 19,970 | — |
| 2026 | 487 | 20,438 | — |
| 2026 | 481 | 21,850 | — |
| 2026 | 478 | 22,572 | — |
| 2026 | 473 | 23,818 | — |
| 2026 | 470 | 24,534 | — |
| 2026 | 460 | 27,022 | — |
anhui · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 463 | 44,686 | 15 |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。