浙江财经大学
杭州市 · zhejiang
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 历史类 001专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 002专业组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 003专业组(不限)(中外合作办学)(院校代号 2990) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 003专业组(不限)(中外合作办学)(院校代号 2990) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(数智会计拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(数智法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(智能金融强基班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(拔尖人才创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 税收学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际税收 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 城乡规划 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 审计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 投资学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 市场营销(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 外国语言文学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融数学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融科技 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程(金融科创) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际税收 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(智能金融强基班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 投资学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 外国语言文学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 城乡规划 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(数智会计拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 审计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 市场营销(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(数智会计拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(数智法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(智能金融强基班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(拔尖人才创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 税收学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际税收 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理(审计方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 城乡规划 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 审计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 投资学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 外国语言文学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融数学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融科技 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程(金融科创) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 市场营销(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(拔尖人才创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(智能金融强基班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程(金融科创) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融数学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融科技 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(数智法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 外国语言文学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 城乡规划 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理(审计方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(数智会计拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 审计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 市场营销(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第105组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第106组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第109组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第208组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第08组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第09组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第206组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(不限,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(数智法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(智能金融强基班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 城乡规划 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 投资学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 审计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 国际经济与贸易 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 外国语言文学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻传播学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 税收学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 外国语言文学类(英语、商务英语) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 税收学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理(审计方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组(不限)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第004组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(数智法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(智能金融强基班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 税收学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工程管理(审计方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 审计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 城乡规划 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 投资学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 外国语言文学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融数学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程(金融科创) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融科技 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第310组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第311组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第305组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第306组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(数智会计拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(智能金融强基班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 外国语言文学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(数智法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 03 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 06 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 审计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 公共管理类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学(数智会计拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融学(智能金融强基班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数据科学与大数据技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 软件工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 大数据管理与应用 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学(数智法学拔尖班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学(拔尖人才创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 会计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 金融工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人工智能 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 数字经济 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 575 | 22,737 | — |
| 2026 | 576 | 22,307 | — |
| 2026 | 551 | 34,485 | — |
| 2026 | 583 | 19,372 | — |
| 2026 | 571 | 24,603 | — |
| 2026 | 575 | 22,737 | — |
| 2026 | 578 | 21,419 | — |
| 2026 | 573 | 23,670 | — |
| 2026 | 576 | 22,307 | — |
| 2026 | 584 | 18,981 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 637 | 20,144 | 10 |
| 2026 | 632 | 23,501 | 30 |
| 2026 | 631 | 24,684 | 30 |
| 2026 | 616 | 37,008 | 95 |
| 2026 | 615 | 38,557 | 160 |
| 2026 | 614 | 39,455 | 35 |
| 2026 | 604 | 49,653 | 60 |
| 2026 | 602 | 52,181 | 40 |
| 2026 | 624 | 30,583 | 175 |
| 2026 | 618 | 35,656 | 125 |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 610 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 605 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 607 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 606 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 604 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 606 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 607 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 597 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 591 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 610 | 暂无数据 | — |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 594 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 588 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 583 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 595 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 598 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 585 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 589 | 暂无数据 | — |
hunan · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 573 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 588 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 567 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 556 | 暂无数据 | — |
anhui · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 577 | 7,068 | 2 |
| 2024 | 578 | 6,751 | 33 |
| 2024 | 561 | 9,977 | 8 |
anhui · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 578 | 45,455 | 2 |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 28,447 | — |
| 2026 | — | 28,268 | — |
| 2026 | — | 30,101 | — |
| 2026 | — | 33,612 | — |
| 2026 | — | 31,836 | — |
| 2026 | — | 33,141 | — |
| 2026 | — | 47,822 | — |
| 2026 | — | 71,900 | — |
| 2026 | — | 62,844 | — |
| 2026 | — | 24,405 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 576 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 556 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 578 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 554 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 549 | 暂无数据 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 596 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 583 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 571 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 583 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 579 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 555 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 552 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 557 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 578 | 暂无数据 | — |
hubei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 573 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 596 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 606 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 556 | 暂无数据 | — |
shanxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 588 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 591 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 569 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 569 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 588 | 暂无数据 | — |
guangdong · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 564 | 13,426 | 3 |
| 2026 | 571 | 10,528 | 8 |
| 2026 | 543 | 23,692 | 4 |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 559 | 79,042 | 2 |
| 2026 | 560 | 77,704 | 25 |
| 2026 | 546 | 99,763 | 4 |
| 2026 | 573 | 59,661 | 12 |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 546 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 542 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 547 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 547 | 暂无数据 | — |
shanghai · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 513 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 502 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 495 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 489 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 497 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 512 | 暂无数据 | — |
guizhou · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 592 | 2,027 | — |
| 2026 | 579 | 3,019 | — |
| 2026 | 579 | 2,930 | — |
| 2026 | 584 | 2,563 | — |
| 2026 | 592 | 2,008 | — |
| 2026 | 539 | 7,836 | — |
| 2026 | 550 | 6,114 | — |
| 2026 | 570 | 3,707 | — |
| 2026 | 579 | 2,976 | — |
| 2026 | 592 | 2,029 | — |
liaoning · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 601 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 571 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 570 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 580 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 564 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 593 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 598 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 587 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 585 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 593 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 595 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 563 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 550 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 535 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 541 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 571 | 暂无数据 | — |
guangxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 570 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 562 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 535 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 559 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 571 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 555 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 536 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 585 | 16,079 | — |
| 2026 | 574 | 20,146 | — |
| 2026 | 581 | 17,560 | — |
| 2026 | 589 | 14,832 | — |
| 2026 | 586 | 15,699 | — |
| 2026 | 543 | 34,408 | — |
| 2026 | 591 | 14,047 | — |
| 2026 | 527 | 43,241 | — |
| 2026 | 571 | 21,573 | — |
| 2026 | 558 | 26,798 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 648 | 5,561 | — |
| 2026 | 658 | 4,573 | — |
| 2026 | 629 | 7,887 | — |
| 2026 | 638 | 6,710 | — |
chongqing · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 583 | 3,609 | — |
| 2026 | 606 | 1,733 | — |
| 2026 | 587 | 3,236 | — |
| 2026 | 577 | 4,155 | — |
| 2026 | 582 | 3,699 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。