中国劳动关系学院
北京市 · beijing
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 历史类 003专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 历史类 004专业组(思想政治)(院校代号 3073) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工会学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动与社会保障 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 安全工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 戏剧影视文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 酒店管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工会学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动与社会保障 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工会学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动与社会保障 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 安全工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应急技术与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 安全工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应急技术与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 职业卫生工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动与社会保障 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第999组(不限选考科目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第204组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(思想政治) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(历史) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动与社会保障 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 戏剧影视文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 酒店管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工会学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 思想政治教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工会学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动与社会保障 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 政治学与行政学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 工商管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动与社会保障 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 安全工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应急技术与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动与社会保障 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 行政管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 旅游管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 安全工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 职业卫生工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动与社会保障 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 汉语言文学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动关系 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 人力资源管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 法学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应用统计学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 财务管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动与社会保障 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 社会工作 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 应急技术与管理 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 新闻学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 劳动教育 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 计算机科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 01 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 545 | 37,665 | — |
| 2026 | 545 | 37,665 | — |
| 2026 | 525 | 48,807 | — |
| 2026 | 555 | 32,418 | — |
| 2026 | 525 | 48,807 | — |
| 2026 | 524 | 49,391 | — |
| 2026 | 543 | 38,758 | — |
| 2026 | 530 | 46,055 | — |
| 2026 | 526 | 48,267 | — |
| 2026 | 522 | 50,596 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 597 | 57,553 | 3 |
| 2026 | 586 | 70,142 | 2 |
| 2026 | 587 | 69,761 | 1 |
| 2026 | 604 | 50,294 | 7 |
| 2026 | 592 | 63,767 | 3 |
| 2026 | 560 | 102,268 | 2 |
| 2026 | 596 | 59,058 | 2 |
| 2026 | 591 | 64,453 | 3 |
| 2026 | 551 | 114,112 | 2 |
| 2026 | 586 | 70,872 | 2 |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 68,619 | — |
| 2026 | — | 91,491 | — |
| 2026 | — | 94,804 | — |
| 2026 | — | 102,995 | — |
| 2026 | — | 71,622 | — |
| 2026 | — | 76,445 | — |
| 2026 | — | 83,740 | — |
| 2026 | — | 92,375 | — |
| 2026 | — | 45,120 | — |
| 2026 | — | 68,137 | — |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 584 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 586 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 596 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 573 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 572 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 572 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 585 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 582 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 570 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 585 | 暂无数据 | — |
shanxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 518 | 暂无数据 | — |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 561 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 557 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 577 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 544 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 544 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 546 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 549 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 559 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 572 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 549 | 暂无数据 | — |
hunan · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 527 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 532 | 暂无数据 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 503 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 520 | 暂无数据 | — |
anhui · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 556 | 12,660 | 3 |
| 2024 | 525 | 20,028 | 40 |
xinjiang · 理科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 454 | 暂无数据 | 14 |
fujian · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 544 | 暂无数据 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 542 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 519 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 531 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 558 | 暂无数据 | — |
hubei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 568 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 548 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 552 | 暂无数据 | — |
xinjiang · 文科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 450 | 暂无数据 | 17 |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 526 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 526 | 暂无数据 | — |
guangdong · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 541 | 24,745 | 15 |
| 2026 | 565 | 13,038 | 1 |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 532 | 122,805 | 18 |
| 2026 | 543 | 103,270 | 3 |
| 2026 | 548 | 95,759 | 4 |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 516 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 524 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 533 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 509 | 暂无数据 | — |
shanghai · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 452 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 443 | 暂无数据 | — |
guizhou · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 534 | 8,675 | — |
| 2026 | 569 | 3,833 | — |
| 2026 | 558 | 5,145 | — |
| 2026 | 536 | 8,178 | — |
| 2026 | 557 | 5,233 | — |
| 2026 | 533 | 8,809 | — |
| 2026 | 540 | 7,613 | — |
| 2026 | 514 | 12,705 | — |
| 2026 | 499 | 16,714 | — |
| 2026 | 530 | 9,326 | — |
liaoning · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 571 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 560 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 568 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 544 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 542 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 577 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 556 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 557 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 561 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 554 | 暂无数据 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 515 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 523 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 564 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 524 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 552 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 520 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 544 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 515 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 528 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 519 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 529 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 499 | 暂无数据 | — |
guangxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 502 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 530 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 500 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 510 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 513 | 52,011 | — |
| 2026 | 565 | 23,929 | — |
| 2026 | 512 | 52,818 | — |
| 2026 | 519 | 48,445 | — |
| 2026 | 516 | 50,455 | — |
| 2026 | 517 | 49,740 | — |
| 2026 | 508 | 55,303 | — |
| 2026 | 513 | 52,188 | — |
| 2026 | 503 | 59,011 | — |
| 2026 | 520 | 47,338 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 584 | 15,944 | — |
| 2026 | 577 | 17,474 | — |
chongqing · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 565 | 5,541 | — |
| 2026 | 562 | 5,938 | — |
| 2026 | 570 | 4,939 | — |
| 2026 | 555 | 6,939 | — |
| 2026 | 553 | 7,240 | — |
| 2026 | 556 | 6,780 | — |
| 2026 | 546 | 8,309 | — |
| 2026 | 546 | 8,309 | — |
| 2026 | 540 | 9,311 | — |
| 2026 | 554 | 7,100 | — |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。