中国药科大学
南京市 · jiangsu
211 双一流 211 双一流
开设专业
| 专业 | 类别 | 学位 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 历史类 001专业组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 005专业组(化学)(院校代号 3089) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 物理类 004专业组(化学)(院校代号 3089) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(杰出药学家实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中药学(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中药学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化妆品科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物医药数据科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化工与制药类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物医学工程 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班(医药方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班(医药方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(医药方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(杰出药学家实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学(卓越药师实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班(医药方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中药学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海洋药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化工与制药类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中药学类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海洋药学(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化工与制药类(高校专项计划) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化工与制药类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(杰出药学家实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化妆品科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中药学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中药学(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组(中外合作办学或国际项目) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第500组(选考化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第06组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第07组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第201组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第202组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第203组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第205组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第206组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第207组(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第04组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第05组(化学)(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第301组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第302组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第303组 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第304组(合作办学组) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(物理+化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(物理+化学,中外合办) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第01组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第02组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第03组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班(医药方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(医药方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班(医药方向)(工商管理、健康服务与管理、医疗产品管理) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(医药方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(杰出药学家实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化妆品科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海洋药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学(中外合作办学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第001组(不限) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第002组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第003组(化学) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(杰出药学家实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化妆品科学与技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中药学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化工与制药类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物医药数据科学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 海洋药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第101组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第102组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第103组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第104组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 第305组(选科要求未随投档表公开) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 经济管理试验班(医药方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 英语(医药方向) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 专业组 02 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 化工与制药类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药(拔尖创新班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物制药 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 生物技术 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 中药学类 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学(卓越药师实验班) | — | — | 录取与毕业去向 |
| 临床药学 | — | — | 录取与毕业去向 |
| 药学(中外合作办学)(招生单位:中国药科大学(中外合作)) | — | — | 录取与毕业去向 |
历年录取情况
chongqing · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 593 | 15,400 | — |
| 2026 | 631 | 4,662 | — |
| 2026 | 608 | 10,337 | — |
| 2026 | 606 | 10,944 | — |
| 2026 | 632 | 4,455 | — |
| 2026 | 616 | 8,064 | — |
| 2026 | 606 | 10,944 | — |
| 2026 | 604 | 11,591 | — |
| 2026 | 637 | 3,643 | — |
| 2026 | 609 | 10,041 | — |
zhejiang · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 656 | 9,639 | 4 |
| 2026 | 639 | 18,869 | 30 |
| 2026 | 650 | 12,360 | 2 |
| 2026 | 638 | 19,645 | 5 |
| 2026 | 639 | 18,749 | 4 |
| 2026 | 655 | 10,124 | 2 |
| 2026 | 649 | 12,692 | 6 |
| 2026 | 641 | 17,459 | 3 |
| 2026 | 636 | 20,828 | 2 |
| 2026 | 642 | 17,015 | 3 |
hebei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 608 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 610 | 暂无数据 | — |
hebei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 627 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 617 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 647 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 639 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 622 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 619 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 611 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 633 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 601 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 599 | 暂无数据 | — |
hunan · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 582 | 暂无数据 | — |
anhui · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 617 | 19,130 | 30 |
| 2026 | 617 | 19,314 | 72 |
shandong · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 4,498 | — |
| 2026 | — | 9,523 | — |
| 2026 | — | 24,957 | — |
| 2026 | — | 11,868 | — |
| 2026 | — | 22,348 | — |
| 2026 | — | 22,955 | — |
| 2026 | — | 9,135 | — |
| 2026 | — | 20,707 | — |
| 2026 | — | 24,769 | — |
| 2026 | — | 27,446 | — |
hunan · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 636 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 604 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 611 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 595 | 暂无数据 | — |
fujian · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 602 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 592 | 暂无数据 | — |
jiangsu · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 616 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 646 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 618 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 598 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 584 | 暂无数据 | — |
hubei · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
hubei · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 641 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 611 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 616 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
xinjiang · 文科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 515 | 暂无数据 | 5 |
xinjiang · 理科
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 584 | 暂无数据 | 54 |
shanxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 583 | 暂无数据 | — |
shanxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 642 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 605 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 615 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 602 | 暂无数据 | — |
guangdong · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 579 | 8,155 | 9 |
guangdong · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 642 | 6,000 | 2 |
| 2026 | 607 | 24,300 | 30 |
| 2026 | 610 | 22,149 | 16 |
| 2026 | 604 | 26,964 | 5 |
| 2026 | 597 | 33,387 | 4 |
beijing · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 605 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 594 | 暂无数据 | — |
shanghai · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 548 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 550 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 545 | 暂无数据 | — |
guizhou · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 580 | 2,899 | — |
| 2026 | 582 | 2,768 | — |
liaoning · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 653 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 644 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 621 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 612 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 618 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 641 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 631 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 621 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 617 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 618 | 暂无数据 | — |
liaoning · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 593 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 592 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 567 | 暂无数据 | — |
heilongjiang · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 579 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 590 | 暂无数据 | — |
guangxi · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 581 | 暂无数据 | — |
guangxi · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 643 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 596 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 601 | 暂无数据 | — |
| 2026 | 579 | 暂无数据 | — |
guizhou · 物理类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 634 | 3,561 | — |
| 2026 | 639 | 2,900 | — |
| 2026 | 606 | 9,694 | — |
| 2026 | 605 | 9,817 | — |
| 2026 | 630 | 4,223 | — |
| 2026 | 599 | 11,608 | — |
| 2026 | 601 | 11,129 | — |
| 2026 | 620 | 6,233 | — |
| 2026 | 601 | 10,967 | — |
| 2026 | 600 | 11,285 | — |
hainan · 不限选考科目
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 663 | 4,141 | — |
chongqing · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 582 | 3,699 | — |
| 2026 | 585 | 3,418 | — |
anhui · 历史类
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 600 | 3,598 | 11 |
免责声明
历史录取数据仅反映过往年份的投档情况,不代表未来录取结果;招生计划、选科要求、录取批次等信息可能逐年调整,请以目标院校当年公布的官方招生章程为准。