2026 年北京林业大学在江苏的本科批专业组投档线
院校代号 3114。对照 13 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。
物理类 · 9 个专业组
已核验专业组投档最低分为 595–614 分。
| 院校专业组 | 最低 pts | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 北京林业大学物理类 · 09 组再选科目:化学 | 614 | 第 36 页第 36 行 | |
| 北京林业大学物理类 · 12 组再选科目:化学 | 609 | 第 37 页第 2 行 | |
| 北京林业大学物理类 · 14 组再选科目:地理 | 603 | 第 37 页第 4 行 | |
| 北京林业大学物理类 · 08 组再选科目:不限 | 602 | 第 36 页第 35 行 | |
| 北京林业大学物理类 · 11 组再选科目:化学 | 602 | 第 37 页第 1 行 | |
| 北京林业大学物理类 · 07 组再选科目:不限 | 600 | 第 36 页第 34 行 | |
| 北京林业大学物理类 · 10 组再选科目:化学 | 600 | 第 36 页第 37 行 | |
| 北京林业大学物理类 · 13 组再选科目:生物 | 600 | 第 37 页第 3 行 | |
| 北京林业大学物理类 · 06 组再选科目:不限 | 595 | 第 36 页第 33 行 |
历史类 · 4 个专业组
已核验专业组投档最低分为 592–602 分。
| 院校专业组 | 最低 pts | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 北京林业大学历史类 · 03 组再选科目:不限 | 602 | 第 14 页第 1 行 | |
| 北京林业大学历史类 · 04 组再选科目:地理 | 598 | 第 14 页第 2 行 | |
| 北京林业大学历史类 · 01 组再选科目:不限 | 594 | 第 13 页第 36 行 | |
| 北京林业大学历史类 · 02 组再选科目:不限 | 592 | 第 13 页第 37 行 |