2026 年北华大学在江苏的本科批专业组投档线
院校代号 4232。对照 10 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。
物理类 · 7 个专业组
已核验专业组投档最低分为 476–532 分。
| 院校专业组 | 最低 pts | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 北华大学物理类 · 06 组再选科目:化学 | 532 | 第 52 页第 32 行 | |
| 北华大学物理类 · 11 组再选科目:化学和生物 | 531 | 第 52 页第 37 行 | |
| 北华大学物理类 · 05 组再选科目:化学 | 526 | 第 52 页第 31 行 | |
| 北华大学物理类 · 04 组再选科目:化学 | 517 | 第 52 页第 30 行 | |
| 北华大学物理类 · 08 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 506 | 第 52 页第 34 行 | |
| 北华大学物理类 · 10 组再选科目:化学 | 493 | 第 52 页第 36 行 | |
| 北华大学物理类 · 07 组再选科目:化学 | 476 | 第 52 页第 33 行 |
历史类 · 3 个专业组
已核验专业组投档最低分为 513–546 分。
| 院校专业组 | 最低 pts | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 北华大学历史类 · 03 组再选科目:思想政治 | 546 | 第 19 页第 27 行 | |
| 北华大学历史类 · 02 组再选科目:不限 | 540 | 第 19 页第 26 行 | |
| 北华大学历史类 · 01 组再选科目:不限 | 513 | 第 19 页第 25 行 |