2026 年哈尔滨工程大学在江苏的本科批专业组投档线
院校代号 4302。对照 21 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。
物理类 · 18 个专业组
已核验专业组投档最低分为 576–645 分。
| 院校专业组 | 最低 pts | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工程大学物理类 · 14 组再选科目:化学 | 645 | 第 53 页第 31 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 16 组再选科目:化学 | 645 | 第 53 页第 33 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 17 组再选科目:化学 | 645 | 第 53 页第 34 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 06 组再选科目:化学 | 643 | 第 53 页第 23 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 07 组再选科目:化学 | 643 | 第 53 页第 24 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 08 组再选科目:化学 | 643 | 第 53 页第 25 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 09 组再选科目:化学 | 643 | 第 53 页第 26 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 12 组再选科目:化学 | 643 | 第 53 页第 29 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 18 组再选科目:化学 | 643 | 第 53 页第 35 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 11 组再选科目:化学 | 642 | 第 53 页第 28 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 15 组再选科目:化学 | 642 | 第 53 页第 32 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 19 组再选科目:化学 | 642 | 第 53 页第 36 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 05 组再选科目:化学 | 641 | 第 53 页第 22 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 13 组再选科目:化学 | 641 | 第 53 页第 30 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 10 组再选科目:化学 | 639 | 第 53 页第 27 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 21 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 608 | 第 54 页第 1 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 20 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 603 | 第 53 页第 37 行 | |
| 哈尔滨工程大学物理类 · 22 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 576 | 第 54 页第 2 行 |
历史类 · 3 个专业组
已核验专业组投档最低分为 590–598 分。
| 院校专业组 | 最低 pts | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工程大学历史类 · 03 组再选科目:思想政治 | 598 | 第 19 页第 36 行 | |
| 哈尔滨工程大学历史类 · 02 组再选科目:不限 | 595 | 第 19 页第 35 行 | |
| 哈尔滨工程大学历史类 · 01 组再选科目:不限 | 590 | 第 19 页第 34 行 |