2026 年郑州大学在江苏的本科批专业组投档线
院校代号 5101。对照 8 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。
物理类 · 6 个专业组
已核验专业组投档最低分为 593–622 分。
| 院校专业组 | 最低 pts | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 郑州大学物理类 · 03 组再选科目:化学 | 622 | 第 56 页第 27 行 | |
| 郑州大学物理类 · 04 组再选科目:化学 | 614 | 第 56 页第 28 行 | |
| 郑州大学物理类 · 07 组再选科目:化学 | 611 | 第 56 页第 31 行 | |
| 郑州大学物理类 · 05 组再选科目:化学 | 609 | 第 56 页第 29 行 | |
| 郑州大学物理类 · 06 组再选科目:化学 | 602 | 第 56 页第 30 行 | |
| 郑州大学物理类 · 08 组再选科目:化学 | 593 | 第 56 页第 32 行 |
历史类 · 2 个专业组
已核验专业组投档最低分为 599–608 分。
| 院校专业组 | 最低 pts | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 郑州大学历史类 · 02 组再选科目:不限 | 608 | 第 20 页第 30 行 | |
| 郑州大学历史类 · 01 组再选科目:不限 | 599 | 第 20 页第 29 行 |