2026 年长安大学在江苏的本科批专业组投档线
院校代号 7107。对照 9 条已核验的投档记录,逐组查最低分、再选科目要求和原表出处。
物理类 · 7 个专业组
已核验专业组投档最低分为 586–615 分。
| 院校专业组 | 最低 pts | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 长安大学物理类 · 05 组再选科目:化学 | 615 | 第 78 页第 32 行 | |
| 长安大学物理类 · 08 组再选科目:化学 | 609 | 第 78 页第 35 行 | |
| 长安大学物理类 · 10 组再选科目:化学 | 606 | 第 78 页第 37 行 | |
| 长安大学物理类 · 06 组再选科目:化学 | 599 | 第 78 页第 33 行 | |
| 长安大学物理类 · 07 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 599 | 第 78 页第 34 行 | |
| 长安大学物理类 · 04 组再选科目:不限 | 591 | 第 78 页第 31 行 | |
| 长安大学物理类 · 09 组再选科目:化学 · (中外合作办学) | 586 | 第 78 页第 36 行 |
历史类 · 2 个专业组
已核验专业组投档最低分为 588–591 分。
| 院校专业组 | 最低 pts | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|
| 长安大学历史类 · 02 组再选科目:不限 | 591 | 第 29 页第 28 行 | |
| 长安大学历史类 · 01 组再选科目:不限 | 588 | 第 29 页第 27 行 |