16.从甲、乙两品种的棉花中各抽测了 25 根棉花的纤维长度(单位: mm ),结果如下:
| 甲品种: | 271 | 273 | 280 | 285 | 285 | 287 | 292 | 294 | 295 | 301 | 303 | 303 | 307 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 310 | 314 | 319 | 323 | 325 | 325 | 328 | 331 | 334 | 337 | 352 | ||
| 乙品种: | 284 | 292 | 295 | 304 | 306 | 307 | 312 | 313 | 315 | 315 | 316 | 318 | 318 |
| 320 | 322 | 322 | 324 | 327 | 329 | 331 | 333 | 336 | 337 | 343 | 356 |
由以上数据设计了如下茎叶图
| 甲 | 乙 | |
|---|---|---|
| 3127 755028 54229 | 55688 <br> 479 <br> 67 <br> 3 | |
| 4 | ||
| 25 | ||
| 87331304 | 67 | |
| 94031 | 23 | |
| 855332 | 022 | |
| 74133 | 13 | |
| B | ||
| 2 <br> 356 <br> 2 |
根据以上茎叶图,对甲、乙两品种棉花的纤维长度作比较,写出两个统计结论:
① $\_\_\_\_$ ;
② $\_\_\_\_$。