2026 年北华大学在安徽的本科批专业组投档线
院校代号 1031。对照 16 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。
物理类 · 11 个专业组
已核验专业组投档最低分为 485–533 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 北华大学物理类 · 007 组007专业组(化学) | 533 | 92,259 | 原图第 40 行 | |
| 北华大学物理类 · 014 组014专业组(化学+生物学) | 526 | 101,083 | 原图第 47 行 | |
| 北华大学物理类 · 009 组009专业组(化学) | 523 | 105,386 | 原图第 42 行 | |
| 北华大学物理类 · 013 组013专业组(化学)(中外合作办学) | 514 | 117,638 | 原图第 46 行 | |
| 北华大学物理类 · 015 组015专业组(生物学) | 502 | 133,499 | 原图第 48 行 | |
| 北华大学物理类 · 004 组004专业组(不限) | 500 | 135,986 | 原图第 37 行 | |
| 北华大学物理类 · 006 组006专业组(化学) | 500 | 135,894 | 原图第 39 行 | |
| 北华大学物理类 · 001 组001专业组(不限) | 491 | 148,737 | 原图第 34 行 | |
| 北华大学物理类 · 005 组005专业组(不限) | 489 | 150,768 | 原图第 38 行 | |
| 北华大学物理类 · 011 组011专业组(化学) | 487 | 153,891 | 原图第 44 行 | |
| 北华大学物理类 · 010 组010专业组(化学) | 485 | 156,021 | 原图第 43 行 |
历史类 · 5 个专业组
已核验专业组投档最低分为 527–534 分。