志愿填报助手›本科投档查询›广东›大连工业大学

2026 年大连工业大学在广东的本科批专业组投档线

院校代号 10152。对照 14 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。

物理类 · 12 个专业组

已核验专业组投档最低分为 526–546 分。

院校专业组最低分最低位次投档表原文对照单
大连工业大学物理类 · 206 组 54699,298第 7 页第 34 行
大连工业大学物理类 · 211 组 54699,099第 7 页第 38 行
大连工业大学物理类 · 212 组 545100,644第 7 页第 39 行
大连工业大学物理类 · 204 组 540108,275第 7 页第 32 行
大连工业大学物理类 · 208 组 539110,381第 7 页第 35 行
大连工业大学物理类 · 210 组 534118,786第 7 页第 37 行
大连工业大学物理类 · 216 组中外合作办学 532122,832第 7 页第 43 行
大连工业大学物理类 · 205 组 531124,434第 7 页第 33 行
大连工业大学物理类 · 213 组中外合作办学 531123,847第 7 页第 40 行
大连工业大学物理类 · 209 组 530125,843第 7 页第 36 行
大连工业大学物理类 · 214 组中外合作办学 529127,583第 7 页第 41 行
大连工业大学物理类 · 215 组中外合作办学 526133,738第 7 页第 42 行

带入广东物理类,生成我的推荐

历史类 · 2 个专业组

已核验专业组投档最低分为 511–517 分。

院校专业组最低分最低位次投档表原文对照单
大连工业大学历史类 · 202 组 51741,337第 3 页第 42 行
大连工业大学历史类 · 201 组 51145,836第 3 页第 41 行

带入广东历史类,生成我的推荐