2026 年福建农林大学在广东的本科批专业组投档线
院校代号 10389。对照 11 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。
物理类 · 8 个专业组
已核验专业组投档最低分为 477–546 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 福建农林大学物理类 · 204 组 | 546 | 99,034 | 第 17 页第 20 行 | |
| 福建农林大学物理类 · 211 组 | 545 | 100,505 | 第 17 页第 27 行 | |
| 福建农林大学物理类 · 205 组 | 539 | 110,656 | 第 17 页第 21 行 | |
| 福建农林大学物理类 · 209 组 | 532 | 122,288 | 第 17 页第 25 行 | |
| 福建农林大学物理类 · 208 组 | 522 | 140,588 | 第 17 页第 24 行 | |
| 福建农林大学物理类 · 207 组中外合作办学 | 487 | 204,226 | 第 17 页第 23 行 | |
| 福建农林大学物理类 · 210 组中外合作办学 | 481 | 215,220 | 第 17 页第 26 行 | |
| 福建农林大学物理类 · 206 组中外合作办学 | 477 | 220,948 | 第 17 页第 22 行 |
历史类 · 3 个专业组
已核验专业组投档最低分为 514–549 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 福建农林大学历史类 · 201 组 | 549 | 20,352 | 第 7 页第 13 行 | |
| 福建农林大学历史类 · 203 组中外合作办学 | 522 | 37,161 | 第 7 页第 15 行 | |
| 福建农林大学历史类 · 202 组中外合作办学 | 514 | 43,618 | 第 7 页第 14 行 |