志愿填报助手›本科投档查询›广东›广东海洋大学

2026 年广东海洋大学在广东的本科批专业组投档线

院校代号 10566。对照 36 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。

物理类 · 29 个专业组

已核验专业组投档最低分为 498–550 分。

院校专业组最低分最低位次投档表原文对照单
广东海洋大学物理类 · 209 组 55092,009第 27 页第 39 行
广东海洋大学物理类 · 213 组 54896,576第 27 页第 43 行
广东海洋大学物理类 · 228 组 54797,432第 27 页第 58 行
广东海洋大学物理类 · 231 组 545100,955第 27 页第 61 行
广东海洋大学物理类 · 210 组 544102,386第 27 页第 40 行
广东海洋大学物理类 · 212 组 542105,277第 27 页第 42 行
广东海洋大学物理类 · 230 组 542105,193第 27 页第 60 行
广东海洋大学物理类 · 229 组 540108,404第 27 页第 59 行
广东海洋大学物理类 · 233 组 534120,089第 28 页第 2 行
广东海洋大学物理类 · 204 组 533120,916第 27 页第 34 行
广东海洋大学物理类 · 207 组 533121,908第 27 页第 37 行
广东海洋大学物理类 · 203 组 529127,984第 27 页第 33 行
广东海洋大学物理类 · 211 组 529128,169第 27 页第 41 行
广东海洋大学物理类 · 216 组 529128,243第 27 页第 46 行
广东海洋大学物理类 · 208 组 526134,477第 27 页第 38 行
广东海洋大学物理类 · 220 组 526133,362第 27 页第 50 行
广东海洋大学物理类 · 201 组 522140,098第 27 页第 31 行
广东海洋大学物理类 · 202 组 517149,109第 27 页第 32 行
广东海洋大学物理类 · 217 组 516152,050第 27 页第 47 行
广东海洋大学物理类 · 221 组 516152,401第 27 页第 51 行
广东海洋大学物理类 · 227 组 516152,195第 27 页第 57 行
广东海洋大学物理类 · 206 组 514155,255第 27 页第 36 行
广东海洋大学物理类 · 218 组 513157,563第 27 页第 48 行
广东海洋大学物理类 · 226 组 513157,234第 27 页第 56 行
广东海洋大学物理类 · 219 组 508166,376第 27 页第 49 行
广东海洋大学物理类 · 205 组 506169,918第 27 页第 35 行
广东海洋大学物理类 · 215 组 503174,147第 27 页第 45 行
广东海洋大学物理类 · 232 组 499181,910第 28 页第 1 行
广东海洋大学物理类 · 214 组中外合作办学 498184,654第 27 页第 44 行

带入广东物理类,生成我的推荐

历史类 · 7 个专业组

已核验专业组投档最低分为 528–543 分。

院校专业组最低分最低位次投档表原文对照单
广东海洋大学历史类 · 235 组 54323,811第 11 页第 5 行
广东海洋大学历史类 · 237 组 54323,837第 11 页第 7 行
广东海洋大学历史类 · 241 组 54124,906第 11 页第 11 行
广东海洋大学历史类 · 234 组 53528,635第 11 页第 4 行
广东海洋大学历史类 · 240 组 53031,808第 11 页第 10 行
广东海洋大学历史类 · 236 组 52833,496第 11 页第 6 行
广东海洋大学历史类 · 238 组 52833,502第 11 页第 8 行

带入广东历史类,生成我的推荐