2026 年广东海洋大学在广东的本科批专业组投档线
院校代号 10566。对照 36 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。
物理类 · 29 个专业组
已核验专业组投档最低分为 498–550 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 广东海洋大学物理类 · 209 组 | 550 | 92,009 | 第 27 页第 39 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 213 组 | 548 | 96,576 | 第 27 页第 43 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 228 组 | 547 | 97,432 | 第 27 页第 58 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 231 组 | 545 | 100,955 | 第 27 页第 61 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 210 组 | 544 | 102,386 | 第 27 页第 40 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 212 组 | 542 | 105,277 | 第 27 页第 42 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 230 组 | 542 | 105,193 | 第 27 页第 60 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 229 组 | 540 | 108,404 | 第 27 页第 59 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 233 组 | 534 | 120,089 | 第 28 页第 2 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 204 组 | 533 | 120,916 | 第 27 页第 34 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 207 组 | 533 | 121,908 | 第 27 页第 37 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 203 组 | 529 | 127,984 | 第 27 页第 33 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 211 组 | 529 | 128,169 | 第 27 页第 41 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 216 组 | 529 | 128,243 | 第 27 页第 46 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 208 组 | 526 | 134,477 | 第 27 页第 38 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 220 组 | 526 | 133,362 | 第 27 页第 50 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 201 组 | 522 | 140,098 | 第 27 页第 31 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 202 组 | 517 | 149,109 | 第 27 页第 32 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 217 组 | 516 | 152,050 | 第 27 页第 47 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 221 组 | 516 | 152,401 | 第 27 页第 51 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 227 组 | 516 | 152,195 | 第 27 页第 57 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 206 组 | 514 | 155,255 | 第 27 页第 36 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 218 组 | 513 | 157,563 | 第 27 页第 48 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 226 组 | 513 | 157,234 | 第 27 页第 56 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 219 组 | 508 | 166,376 | 第 27 页第 49 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 205 组 | 506 | 169,918 | 第 27 页第 35 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 215 组 | 503 | 174,147 | 第 27 页第 45 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 232 组 | 499 | 181,910 | 第 28 页第 1 行 | |
| 广东海洋大学物理类 · 214 组中外合作办学 | 498 | 184,654 | 第 27 页第 44 行 |
历史类 · 7 个专业组
已核验专业组投档最低分为 528–543 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 广东海洋大学历史类 · 235 组 | 543 | 23,811 | 第 11 页第 5 行 | |
| 广东海洋大学历史类 · 237 组 | 543 | 23,837 | 第 11 页第 7 行 | |
| 广东海洋大学历史类 · 241 组 | 541 | 24,906 | 第 11 页第 11 行 | |
| 广东海洋大学历史类 · 234 组 | 535 | 28,635 | 第 11 页第 4 行 | |
| 广东海洋大学历史类 · 240 组 | 530 | 31,808 | 第 11 页第 10 行 | |
| 广东海洋大学历史类 · 236 组 | 528 | 33,496 | 第 11 页第 6 行 | |
| 广东海洋大学历史类 · 238 组 | 528 | 33,502 | 第 11 页第 8 行 |