2026 年惠州学院在广东的本科批专业组投档线
院校代号 10577。对照 48 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。
物理类 · 32 个专业组
已核验专业组投档最低分为 453–547 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州学院物理类 · 244 组 | 547 | 97,282 | 第 30 页第 11 行 | |
| 惠州学院物理类 · 226 组 | 543 | 104,447 | 第 29 页第 54 行 | |
| 惠州学院物理类 · 227 组 | 539 | 111,110 | 第 29 页第 55 行 | |
| 惠州学院物理类 · 243 组 | 539 | 110,513 | 第 30 页第 10 行 | |
| 惠州学院物理类 · 237 组 | 538 | 111,842 | 第 30 页第 4 行 | |
| 惠州学院物理类 · 220 组 | 537 | 113,859 | 第 29 页第 48 行 | |
| 惠州学院物理类 · 245 组 | 537 | 114,345 | 第 30 页第 12 行 | |
| 惠州学院物理类 · 229 组 | 535 | 117,650 | 第 29 页第 57 行 | |
| 惠州学院物理类 · 235 组 | 534 | 119,033 | 第 30 页第 2 行 | |
| 惠州学院物理类 · 228 组 | 531 | 125,200 | 第 29 页第 56 行 | |
| 惠州学院物理类 · 231 组 | 531 | 124,406 | 第 29 页第 59 行 | |
| 惠州学院物理类 · 241 组 | 531 | 124,046 | 第 30 页第 8 行 | |
| 惠州学院物理类 · 225 组 | 530 | 126,406 | 第 29 页第 53 行 | |
| 惠州学院物理类 · 232 组 | 529 | 129,114 | 第 29 页第 60 行 | |
| 惠州学院物理类 · 242 组 | 528 | 130,533 | 第 30 页第 9 行 | |
| 惠州学院物理类 · 236 组 | 527 | 131,520 | 第 30 页第 3 行 | |
| 惠州学院物理类 · 246 组 | 527 | 131,743 | 第 30 页第 13 行 | |
| 惠州学院物理类 · 239 组 | 523 | 138,408 | 第 30 页第 6 行 | |
| 惠州学院物理类 · 221 组 | 521 | 142,562 | 第 29 页第 49 行 | |
| 惠州学院物理类 · 233 组 | 520 | 145,075 | 第 29 页第 61 行 | |
| 惠州学院物理类 · 223 组 | 513 | 157,403 | 第 29 页第 51 行 | |
| 惠州学院物理类 · 240 组 | 512 | 159,523 | 第 30 页第 7 行 | |
| 惠州学院物理类 · 224 组 | 510 | 163,307 | 第 29 页第 52 行 | |
| 惠州学院物理类 · 222 组 | 507 | 167,561 | 第 29 页第 50 行 | |
| 惠州学院物理类 · 230 组 | 507 | 167,533 | 第 29 页第 58 行 | |
| 惠州学院物理类 · 238 组 | 505 | 170,790 | 第 30 页第 5 行 | |
| 惠州学院物理类 · 234 组 | 503 | 174,841 | 第 30 页第 1 行 | |
| 惠州学院物理类 · 250 组联合培养 | 488 | 202,673 | 第 30 页第 17 行 | |
| 惠州学院物理类 · 248 组联合培养 | 487 | 204,057 | 第 30 页第 15 行 | |
| 惠州学院物理类 · 249 组联合培养 | 484 | 208,588 | 第 30 页第 16 行 | |
| 惠州学院物理类 · 247 组联合培养 | 480 | 215,439 | 第 30 页第 14 行 | |
| 惠州学院物理类 · 251 组中外合作办学 | 453 | 261,447 | 第 30 页第 18 行 |
历史类 · 16 个专业组
已核验专业组投档最低分为 483–541 分。
| 院校专业组 | 最低分 | 最低位次 | 投档表原文 | 对照单 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州学院历史类 · 204 组 | 541 | 25,166 | 第 11 页第 59 行 | |
| 惠州学院历史类 · 201 组 | 539 | 26,216 | 第 11 页第 56 行 | |
| 惠州学院历史类 · 212 组 | 538 | 26,739 | 第 12 页第 6 行 | |
| 惠州学院历史类 · 203 组 | 534 | 29,348 | 第 11 页第 58 行 | |
| 惠州学院历史类 · 205 组 | 533 | 29,894 | 第 11 页第 60 行 | |
| 惠州学院历史类 · 206 组 | 533 | 29,825 | 第 11 页第 61 行 | |
| 惠州学院历史类 · 208 组 | 532 | 30,646 | 第 12 页第 2 行 | |
| 惠州学院历史类 · 209 组 | 532 | 30,791 | 第 12 页第 3 行 | |
| 惠州学院历史类 · 202 组 | 529 | 32,544 | 第 11 页第 57 行 | |
| 惠州学院历史类 · 207 组 | 526 | 34,662 | 第 12 页第 1 行 | |
| 惠州学院历史类 · 210 组 | 525 | 35,031 | 第 12 页第 4 行 | |
| 惠州学院历史类 · 213 组 | 525 | 35,204 | 第 12 页第 7 行 | |
| 惠州学院历史类 · 211 组 | 524 | 35,726 | 第 12 页第 5 行 | |
| 惠州学院历史类 · 215 组联合培养 | 505 | 50,237 | 第 12 页第 9 行 | |
| 惠州学院历史类 · 214 组联合培养 | 503 | 52,171 | 第 12 页第 8 行 | |
| 惠州学院历史类 · 216 组中外合作办学 | 483 | 69,955 | 第 12 页第 10 行 |