志愿填报助手›本科投档查询›广东›惠州学院

2026 年惠州学院在广东的本科批专业组投档线

院校代号 10577。对照 48 条已核验的投档记录,逐组查最低分、最低位次和原表出处。

物理类 · 32 个专业组

已核验专业组投档最低分为 453–547 分。

院校专业组最低分最低位次投档表原文对照单
惠州学院物理类 · 244 组 54797,282第 30 页第 11 行
惠州学院物理类 · 226 组 543104,447第 29 页第 54 行
惠州学院物理类 · 227 组 539111,110第 29 页第 55 行
惠州学院物理类 · 243 组 539110,513第 30 页第 10 行
惠州学院物理类 · 237 组 538111,842第 30 页第 4 行
惠州学院物理类 · 220 组 537113,859第 29 页第 48 行
惠州学院物理类 · 245 组 537114,345第 30 页第 12 行
惠州学院物理类 · 229 组 535117,650第 29 页第 57 行
惠州学院物理类 · 235 组 534119,033第 30 页第 2 行
惠州学院物理类 · 228 组 531125,200第 29 页第 56 行
惠州学院物理类 · 231 组 531124,406第 29 页第 59 行
惠州学院物理类 · 241 组 531124,046第 30 页第 8 行
惠州学院物理类 · 225 组 530126,406第 29 页第 53 行
惠州学院物理类 · 232 组 529129,114第 29 页第 60 行
惠州学院物理类 · 242 组 528130,533第 30 页第 9 行
惠州学院物理类 · 236 组 527131,520第 30 页第 3 行
惠州学院物理类 · 246 组 527131,743第 30 页第 13 行
惠州学院物理类 · 239 组 523138,408第 30 页第 6 行
惠州学院物理类 · 221 组 521142,562第 29 页第 49 行
惠州学院物理类 · 233 组 520145,075第 29 页第 61 行
惠州学院物理类 · 223 组 513157,403第 29 页第 51 行
惠州学院物理类 · 240 组 512159,523第 30 页第 7 行
惠州学院物理类 · 224 组 510163,307第 29 页第 52 行
惠州学院物理类 · 222 组 507167,561第 29 页第 50 行
惠州学院物理类 · 230 组 507167,533第 29 页第 58 行
惠州学院物理类 · 238 组 505170,790第 30 页第 5 行
惠州学院物理类 · 234 组 503174,841第 30 页第 1 行
惠州学院物理类 · 250 组联合培养 488202,673第 30 页第 17 行
惠州学院物理类 · 248 组联合培养 487204,057第 30 页第 15 行
惠州学院物理类 · 249 组联合培养 484208,588第 30 页第 16 行
惠州学院物理类 · 247 组联合培养 480215,439第 30 页第 14 行
惠州学院物理类 · 251 组中外合作办学 453261,447第 30 页第 18 行

带入广东物理类,生成我的推荐

历史类 · 16 个专业组

已核验专业组投档最低分为 483–541 分。

院校专业组最低分最低位次投档表原文对照单
惠州学院历史类 · 204 组 54125,166第 11 页第 59 行
惠州学院历史类 · 201 组 53926,216第 11 页第 56 行
惠州学院历史类 · 212 组 53826,739第 12 页第 6 行
惠州学院历史类 · 203 组 53429,348第 11 页第 58 行
惠州学院历史类 · 205 组 53329,894第 11 页第 60 行
惠州学院历史类 · 206 组 53329,825第 11 页第 61 行
惠州学院历史类 · 208 组 53230,646第 12 页第 2 行
惠州学院历史类 · 209 组 53230,791第 12 页第 3 行
惠州学院历史类 · 202 组 52932,544第 11 页第 57 行
惠州学院历史类 · 207 组 52634,662第 12 页第 1 行
惠州学院历史类 · 210 组 52535,031第 12 页第 4 行
惠州学院历史类 · 213 组 52535,204第 12 页第 7 行
惠州学院历史类 · 211 组 52435,726第 12 页第 5 行
惠州学院历史类 · 215 组联合培养 50550,237第 12 页第 9 行
惠州学院历史类 · 214 组联合培养 50352,171第 12 页第 8 行
惠州学院历史类 · 216 组中外合作办学 48369,955第 12 页第 10 行

带入广东历史类,生成我的推荐